近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
足利市利保町1丁目 | 491m2 154.84m2 |
7DK | 1680万円 |
足利市八幡町2丁目 | 175.67m2 101.25m2 |
4LDK | 2180万円 |
足利市八幡町2丁目 | 199.75m2 81.81m2 |
3LDK | 2380万円 |
足利市八幡町2丁目 | 199.08m2 102.06m2 |
4SLDK | 2280万円 |
足利市八幡町2丁目 | 221.68m2 98.82m2 |
4LDK | 2080万円 |
足利市大久保町 | 179.89m2 98.95m2 |
4SLDK | 980万円 |
足利市葉鹿町 | 240.34m2 109.62m2 |
4LDK | 1898万円 |
足利市朝倉町 | 205.67m2 106.03m2 |
4LDK | 2090万円 |
足利市駒場町 | 446.34m2 152.32m2 |
6DK | 900万円 |
足利市福居町 | 186.2m2 117.58m2 |
4LDK | 2990万円 |
足利市百頭町 | 244m2 119.23m2 |
5LDK | 1880万円 |
足利市福富町 | 177.16m2 115.92m2 |
4LDK | 1398万円 |
足利市五十部町 | 92.56m2 109.61m2 |
5DK | 300万円 |
足利市八椚町 | 192.08m2 110.52m2 |
6LDK | 980万円 |
足利市西新井町 | 1898.64m2 497.07m2 |
8SLDK | 3580万円 |
足利市大橋町2丁目 | 186.38m2 104.33m2 |
4LDK | 1980万円 |
足利市大沼田町 | 358.97m2 117.58m2 |
4LDK | 1980万円 |
足利市福居町 | 157.03m2 82.8m2 |
4LDK | 1300万円 |
足利市江川町2丁目 | 194.82m2 117.79m2 |
4LDK | 1730万円 |
足利市鹿島町 | 268.89m2 129.17m2 |
5LDK | 1110万円 |
足利市中川町 | 188.35m2 95.58m2 |
4LDK | 2080万円 |
足利市中川町 | 228.46m2 96.38m2 |
4LDK | 1980万円 |
足利市福富町 | 191.82m2 94.39m2 |
5K | 850万円 |
足利市毛野新町1丁目 | 246.32m2 142.58m2 |
7DK | 900万円 |
足利市名草下町 | 623.42m2 71.21m2 |
2LDK | 900万円 |
足利市上渋垂町 | 157.93m2 91.29m2 |
4DK | 350万円 |
足利市西宮町 | 180m2 66m2 |
5K | 250万円 |
足利市中川町 | 165.49m2 77.46m2 |
4K | 500万円 |
足利市葉鹿町 | 217.57m2 104.75m2 |
3LDK | 1647万円 |
足利市板倉町 | 397.34m2 56.19m2 |
3LDK | 660万円 |
足利市南大町 | 297.86m2 305.5m2 |
4LDK | 1598万円 |
足利市毛野新町1丁目 | 167.2m2 101.66m2 |
4LDK | 1580万円 |
足利市毛野新町1丁目 | 197.26m2 87.48m2 |
3LDK | 1750万円 |
足利市毛野新町1丁目 | 199.91m2 80.19m2 |
3LDK | 1750万円 |
足利市赤松台2丁目 | 203.21m2 72.86m2 |
3LDK | 1199万円 |
足利市南大町 | 297.86m2 305.5m2 |
4SLDK | 1798万円 |
足利市大橋町2丁目 | 186.85m2 102.06m2 |
4LDK | 1580万円 |
足利市百頭町 | 355.72m2 111.79m2 |
5LDK | 2099万円 |
足利市江川町3丁目 | 222.08m2 111.78m2 |
4LDK | 1880万円 |
足利市八椚町 | 209.41m2 121.5m2 |
4SLDK | 2700万円 |
足利市月谷町 | 556.02m2 81.41m2 |
5DK | 480万円 |
足利市大久保町 | 228.59m2 80.52m2 |
4DK | 370万円 |
足利市南大町 | 297.86m2 323.5m2 |
5LDK | 1798万円 |
足利市梁田町 | 694.21m2 119.24m2 |
4LDK | 650万円 |
足利市西新井町 | 156.58m2 104m2 |
4LDK | 1580万円 |
足利市五十部町 | 218.8m2 120.18m2 |
5LDK | 798万円 |
足利市本城1丁目 | 1255.67m2 93.98m2 |
3DK | 1300万円 |
足利市迫間町 | 393m2 135.25m2 |
5LDK | 940万円 |
足利市山川町 | 482.63m2 154.43m2 |
5SLK | 1090万円 |
足利市助戸仲町 | 222.91m2 123.75m2 |
4SLDK | 1980万円 |
足利市南大町 | 330.72m2 145.89m2 |
4SLDK | 1798万円 |
足利市田中町 | 335.29m2 210.95m2 |
4K | 4600万円 |
足利市上渋垂町 | 174.39m2 122m2 |
3LDK | 1780万円 |
足利市五十部町 | 199.31m2 119m2 |
4LDK | 980万円 |
足利市大月町 | 240m2 144.06m2 |
2DK | 550万円 |
足利市里矢場町 | 193.56m2 103.5m2 |
4LDK | 1850万円 |
足利市小俣町 | 391.74m2 138.29m2 |
4LDK | 980万円 |
足利市田中町 | 147.84m2 88.72m2 |
4K | 400万円 |
足利市毛野新町1丁目 | 167.23m2 103.68m2 |
4SLDK | 1680万円 |
足利市毛野新町1丁目 | 173.5m2 102.06m2 |
4LDK | 1680万円 |
足利市通1丁目 | 94.28m2 112.38m2 |
5DK | 540万円 |
足利市山下町 | 801.52m2 177.2m2 |
4LDK | 2180万円 |
足利市福居町 | 149.68m2 76.18m2 |
3LDK | 1199万円 |
足利市丸山町 | 266.11m2 147.82m2 |
4LDK | 1629万円 |
足利市大前町 | 150.01m2 89.43m2 |
3LDK | 1299万円 |
足利市今福町 | 195.26m2 113.48m2 |
4LDK | 1149万円 |
足利市利保町1丁目 | 313.54m2 99.37m2 |
2SDK | 1450万円 |
足利市百頭町 | 333.26m2 126.69m2 |
4SLDK | 2380万円 |
足利市島田町 | 500m2 128.12m2 |
4SLDK | 2380万円 |
足利市福居町 | 277.83m2 110.96m2 |
4LDK | 2220万円 |
足利市百頭町 | 363.57m2 119.23m2 |
5LDK | 1980万円 |
足利市菅田町 | 306.37m2 44.55m2 |
1LDK | 780万円 |
足利市利保町1丁目 | 285.34m2 110.05m2 |
3LDK | 1380万円 |
足利市助戸1丁目 | 185m2 94.39m2 |
3LDK | 1499万円 |
足利市鹿島町 | 209.53m2 105.3m2 |
4SLDK | 1880万円 |
足利市小俣町 | 354.01m2 80.64m2 |
2LDK | 1299万円 |
足利市福居町 | 149.68m2 76.18m2 |
3LDK | 1199万円 |
足利市五十部町 | 200.4m2 102.06m2 |
4LDK | 1780万円 |
足利市五十部町 | 140.01m2 88.28m2 |
3SLDK | 1580万円 |
足利市鹿島町 | 138.21m2 95.22m2 |
5DK | 1300万円 |
足利市大橋町2丁目 | 148.11m2 111.78m2 |
4LDK | 2080万円 |
足利市大橋町2丁目 | 186.85m2 111.78m2 |
4LDK | 1780万円 |
足利市大橋町2丁目 | 218.13m2 113.4m2 |
4LDK | 1880万円 |
足利市鹿島町 | 138.21m2 95.22m2 |
5DK | 1580万円 |
足利市弥生町 | 166.92m2 100.6m2 |
4LDK | 1480万円 |
足利市五十部町 | 314.57m2 108.47m2 |
4LDK | 2090万円 |
足利市赤松台2丁目 | 209.81m2 106.81m2 |
4LDK | 1990万円 |
足利市小俣南町 | 168.16m2 52.65m2 |
3DK | 900万円 |
足利市若草町 | 332.61m2 85.56m2 |
4LDK | 650万円 |
足利市葉鹿町1丁目 | 226m2 136.95m2 |
5LDK | 600万円 |
足利市福居町 | 140.84m2 90.25m2 |
4DK | 980万円 |
足利市大沼田町 | 315.74m2 133.32m2 |
5SLDK | 1400万円 |
足利市江川町3丁目 | 515.78m2 122.28m2 |
3DK | 1420万円 |
足利市下渋垂町 | 233.16m2 122.68m2 |
4LDK | 2680万円 |
足利市寺岡町 | 179.13m2 91.92m2 |
3LDK | 500万円 |
足利市葉鹿町 | 259.11m2 116.34m2 |
4LDK | 1998万円 |
足利市葉鹿町 | 185.18m2 105.15m2 |
4LDK | 2098万円 |
足利市葉鹿町 | 188.86m2 105.58m2 |
4LDK | 2298万円 |
足利市山下町 | 254.91m2 259.66m2 |
5LDK | 1000万円 |
足利市常見町3丁目 | 489.34m2 152m2 |
4LDK | 1700万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
足利市山下町 | 20.3m2 | 1K | 250万円 |
足利市鹿島町 | 61.41m2 | 3LDK | 300万円 |
足利市福富町 | 42.16m2 | 2DK | 280万円 |
足利市大前町 | 21.6m2 | 1R | 50万円 |
足利市伊勢町1丁目 | 31.68m2 | 2K | 390万円 |
足利市福居町 | 57.04m2 | 2LDK | 550万円 |
足利市伊勢町1丁目 | 57.08m2 | 3LDK | 570万円 |
足利市伊勢町1丁目 | 31.68m2 | 2DK | 270万円 |
足利市山下町 | 18.49m2 | 1K | 350万円 |
足利市田中町 | 51.03m2 | 3DK | 798万円 |
足利市大前町 | 19.3m2 | 1R | 80万円 |
足利市大前町 | 19.3m2 | 1R | 70万円 |
足利市本城3丁目 | 87.03m2 | 4LDK | 420万円 |
足利市田中町 | 54.45m2 | 2LDK | 750万円 |
足利市本城3丁目 | 87.03m2 | 4LDK | 400万円 |
足利市西宮町 | 66.33m2 | 3DK | 530万円 |
足利市東砂原後町 | 72.68m2 | 3LDK | 750万円 |
足利市田中町 | 59.74m2 | 3LDK | 800万円 |
足利市本城3丁目 | 87.03m2 | 4LDK | 480万円 |
足利市東砂原後町 | 71.97m2 | 3LDK | 880万円 |
足利市東砂原後町 | 71.97m2 | 3LDK | 850万円 |
足利市鹿島町 | 55.77m2 | 3DK | 200万円 |
足利市大前町 | 25m2 | 1K | 80万円 |
足利市八幡町 | 67.52m2 | 3LDK | 1490万円 |
足利市八幡町 | 64.38m2 | 3LDK | 1550万円 |
足利市鹿島町 | 55m2 | 3LDK | 450万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
足利市大沼田町 | 220m2 | 5.3万円 | 350万円 |
足利市寺岡町 | 944.19m2 | 4.9万円 | 1380万円 |
足利市中川町 | 165.28m2 | 6.9万円 | 340万円 |
足利市小俣町 | 402.2m2 | 6.6万円 | 800万円 |
足利市大沼田町 | 366.94m2 | 5.5万円 | 600万円 |
足利市山川町 | 207.43m2 | 5万円 | 310万円 |
足利市福居町 | 323.41m2 | 8.5万円 | 830万円 |
足利市福居町 | 437.49m2 | 6万円 | 790万円 |
足利市福居町 | 760.9m2 | 7.1万円 | 1620万円 |
足利市福富町 | 1252.15m2 | 2.7万円 | 1000万円 |
足利市通1丁目 | 94.28m2 | 18.3万円 | 520万円 |
足利市借宿町 | 371m2 | 4.1万円 | 450万円 |
足利市柳原町 | 264.46m2 | 10.1万円 | 800万円 |
足利市小俣南町 | 384.66m2 | 6.1万円 | 700万円 |
足利市小俣南町 | 2687.65m2 | 5.6万円 | 4500万円 |
足利市五十部町 | 230.87m2 | 7.3万円 | 508万円 |
足利市寺岡町 | 208.38m2 | 2.9万円 | 180万円 |
足利市五十部町 | 725.8m2 | 6.9万円 | 1500万円 |
足利市小俣南町 | 1156.19m2 | 5.1万円 | 1750万円 |
足利市南大町 | 309.8m2 | 7万円 | 650万円 |
足利市岩井町 | 171m2 | 14万円 | 724万円 |
足利市田中町 | 2938.87m2 | 4.5万円 | 4000万円 |
足利市田中町 | 2933.87m2 | 4.6万円 | 4000万円 |
足利市堀込町 | 732.31m2 | 16.1万円 | 3550万円 |
足利市小俣町 | 659m2 | 4.6万円 | 900万円 |
足利市栄町1丁目 | 217.3m2 | 10.4万円 | 680万円 |
足利市名草下町 | 286.54m2 | 3万円 | 260万円 |
足利市本城1丁目 | 216.92m2 | 6.3万円 | 410万円 |
足利市本城1丁目 | 1180m2 | 6.5万円 | 2300万円 |
足利市福居町 | 692m2 | 9.6万円 | 1990万円 |
足利市大沼田町 | 150.21m2 | 7.8万円 | 350万円 |
足利市小俣町 | 422.52m2 | 6.7万円 | 850万円 |
足利市大橋町1丁目 | 516.98m2 | 9.6万円 | 1490万円 |
足利市葉鹿町2丁目 | 248.67m2 | 11.5万円 | 860万円 |
足利市葉鹿町2丁目 | 229.71m2 | 12.4万円 | 860万円 |
足利市大沼田町 | 321m2 | 8.3万円 | 800万円 |
足利市本城1丁目 | 198.08m2 | 7.1万円 | 420万円 |
足利市月谷町 | 50459m2 | 0.1万円 | 700万円 |
足利市葉鹿町1丁目 | 770m2 | 8.2万円 | 1900万円 |
足利市旭町 | 234.71m2 | 3.6万円 | 250万円 |
足利市助戸1丁目 | 178.77m2 | 11.1万円 | 600万円 |
足利市鹿島町 | 255.94m2 | 6.1万円 | 470万円 |
足利市今福町 | 1414.91m2 | 1.2万円 | 500万円 |
足利市今福町 | 910m2 | 3万円 | 810万円 |
足利市大橋町1丁目 | 246.9m2 | 16.1万円 | 1202万円 |
足利市寺岡町 | 345.32m2 | 3.6万円 | 366万円 |
足利市毛野新町3丁目 | 259m2 | 8.1万円 | 630万円 |
足利市月谷町 | 1151.92m2 | 2.1万円 | 697万円 |
足利市名草下町 | 725.1m2 | 2.6万円 | 550万円 |
足利市名草下町 | 941.95m2 | 2.1万円 | 570万円 |
足利市鹿島町 | 656m2 | 2.6万円 | 500万円 |
足利市松田町 | 396m2 | 3.4万円 | 400万円 |
足利市堀込町 | 1092m2 | 5.2万円 | 1700万円 |
足利市板倉町 | 307m2 | 4.4万円 | 400万円 |
足利市羽刈町 | 554.36m2 | 5.1万円 | 850万円 |
足利市羽刈町 | 756.02m2 | 3.1万円 | 700万円 |
足利市羽刈町 | 939.18m2 | 3万円 | 850万円 |
足利市通2丁目 | 103.07m2 | 9.7万円 | 300万円 |
足利市上渋垂町 | 319.85m2 | 12.2万円 | 1180万円 |
足利市朝倉町2丁目 | 131.27m2 | 10.1万円 | 400万円 |
足利市寿町 | 816.77m2 | 10.2万円 | 2500万円 |
足利市借宿町 | 152.41m2 | 14.1万円 | 650万円 |
足利市大沼田町 | 1020m2 | 1万円 | 300万円 |
足利市鵤木町 | 1309m2 | 2.3万円 | 900万円 |
足利市助戸1丁目 | 178.77m2 | 11.1万円 | 600万円 |
足利市福居町 | 805.62m2 | 6.7万円 | 1630万円 |
足利市山下町 | 199m2 | 9万円 | 541万円 |
足利市助戸仲町 | 346.19m2 | 10.1万円 | 1050万円 |
足利市五十部町 | 284.64m2 | 7万円 | 600万円 |
足利市久保田町 | 1038.01m2 | 1.8万円 | 550万円 |
足利市利保町 | 350.28m2 | 3.8万円 | 395万円 |
足利市葉鹿町 | 140.05m2 | 6万円 | 250万円 |
足利市栄町1丁目 | 232.06m2 | 10.2万円 | 710万円 |
足利市大前町 | 198.96m2 | 6.7万円 | 398万円 |
足利市五十部町 | 284m2 | 4.7万円 | 400万円 |
足利市福富町 | 246m2 | 15.9万円 | 1180万円 |
足利市小俣南町 | 372.17m2 | 6.3万円 | 700万円 |
足利市山川町 | 397.89m2 | 7万円 | 842万円 |
足利市毛野新町3丁目 | 216.71m2 | 9万円 | 589万円 |
足利市利保町1丁目 | 129.31m2 | 7.7万円 | 300万円 |
足利市大月町 | 406m2 | 6万円 | 736万円 |
足利市福居町 | 215.43m2 | 4.7万円 | 300万円 |
足利市寺岡町 | 1305m2 | 4万円 | 1579万円 |
足利市葉鹿町 | 446m2 | 7.2万円 | 960万円 |
足利市山川町 | 1181m2 | 4.5万円 | 1600万円 |
足利市本城2丁目 | 242.7m2 | 8万円 | 587万円 |
足利市板倉町 | 234.25m2 | 2.6万円 | 178万円 |
足利市大月町 | 954m2 | 5.5万円 | 1587.1万円 |
足利市大月町 | 972m2 | 6.2万円 | 1800万円 |
足利市福居町 | 292.08m2 | 9.4万円 | 830万円 |
足利市巴町 | 312.89m2 | 10.4万円 | 980万円 |
足利市巴町 | 277.68m2 | 11.1万円 | 930万円 |
足利市巴町 | 94.54m2 | 11.2万円 | 320万円 |
足利市永楽町 | 209m2 | 12万円 | 758.4万円 |
足利市高松町 | 1210m2 | 2.1万円 | 760万円 |
足利市山下町 | 3518.63m2 | 5万円 | 5250万円 |
足利市山下町 | 258.78m2 | 7.1万円 | 550万円 |
足利市大沼田町 | 328.51m2 | 4.6万円 | 450万円 |
足利市駒場町 | 499.3m2 | 4.5万円 | 679万円 |
足利市大沼田町 | 724.95m2 | 6万円 | 1300万円 |
足利市堀込町 | 490.1m2 | 10.2万円 | 1500万円 |
足利市若草町 | 340m2 | 9.8万円 | 1000万円 |
足利市本城1丁目 | 264m2 | 11万円 | 878万円 |
足利市葉鹿町 | 237.37m2 | 9.1万円 | 650万円 |
足利市山下町 | 252m2 | 5.8万円 | 440万円 |
足利市五十部町 | 298m2 | 6万円 | 540万円 |
足利市五十部町 | 681.7m2 | 7.5万円 | 1530万円 |
足利市寺岡町 | 238.84m2 | 6万円 | 432万円 |
足利市本城1丁目 | 125.76m2 | 4.8万円 | 180万円 |
足利市福居町 | 185m2 | 12.4万円 | 690万円 |
足利市葉鹿南町 | 485.43m2 | 7万円 | 1027万円 |
足利市猿田町 | 206.39m2 | 8.1万円 | 500万円 |
足利市葉鹿南町 | 238.63m2 | 8万円 | 576万円 |
足利市八椚町 | 380.18m2 | 5.1万円 | 580万円 |
足利市末広町 | 3917m2 | 5.5万円 | 6500万円 |
足利市小俣町 | 2018.54m2 | 1万円 | 600万円 |
足利市福居町 | 241.58m2 | 8.3万円 | 600万円 |
足利市福居町 | 234m2 | 8.5万円 | 600万円 |
足利市福居町 | 475.98m2 | 8.4万円 | 1200万円 |
足利市寺岡町 | 207.38m2 | 1.6万円 | 100万円 |
足利市山川町 | 206.71m2 | 8.2万円 | 510万円 |
足利市葉鹿町 | 99m2 | 7.9万円 | 236万円 |
足利市大前町 | 859m2 | 3.1万円 | 800万円 |
足利市山下町 | 664m2 | 4万円 | 800万円 |
足利市鹿島町 | 722.25m2 | 6.5万円 | 1400万円 |
足利市大前町 | 1382m2 | 5万円 | 2090万円 |
足利市山下町 | 171.7m2 | 5.8万円 | 300万円 |
足利市山下町 | 1132m2 | 4.4万円 | 1500万円 |
足利市伊勢町4丁目 | 112.2m2 | 10.4万円 | 350万円 |
足利市南大町 | 309.8m2 | 7万円 | 650万円 |
足利市大沼田町 | 1345m2 | 5万円 | 2034万円 |
足利市永楽町 | 206.31m2 | 13.7万円 | 850万円 |
足利市福居町 | 1376m2 | 7.1万円 | 2920万円 |
足利市八幡町1丁目 | 343.74m2 | 16万円 | 1663万円 |
足利市旭町 | 115.62m2 | 8.6万円 | 300万円 |
足利市東砂原後町 | 457.55m2 | 11万円 | 1522万円 |
足利市寺岡町 | 729.25m2 | 5万円 | 1086万円 |
足利市鹿島町 | 656m2 | 4.1万円 | 800万円 |
足利市寿町 | 353.63m2 | 10万円 | 1060万円 |
足利市葉鹿町 | 1228.85m2 | 1.8万円 | 669万円 |
足利市月谷町 | 2774m2 | 3万円 | 2517万円 |
足利市葉鹿町1丁目 | 722m2 | 6万円 | 1300万円 |
足利市大月町 | 1703m2 | 3.9万円 | 2000万円 |
足利市大月町 | 537m2 | 6.5万円 | 1053万円 |
足利市荒金町 | 709.44m2 | 2.4万円 | 500万円 |
足利市大前町 | 575m2 | 3.7万円 | 630万円 |
足利市羽刈町 | 325.15m2 | 5.6万円 | 550万円 |
足利市小俣町 | 468.37m2 | 4.3万円 | 605万円 |
足利市田中町 | 2933.87m2 | 4.6万円 | 4000万円 |
足利市五十部町 | 200.37m2 | 6.6万円 | 400万円 |
足利市多田木町 | 1109m2 | 1.4万円 | 450万円 |
足利市富士見町 | 611m2 | 7.1万円 | 1300万円 |
足利市寺岡町 | 213.45m2 | 7.1万円 | 452万円 |
足利市五十部町 | 415.78m2 | 7万円 | 880万円 |
足利市松田町 | 400m2 | 2.4万円 | 285万円 |
足利市借宿町 | 297m2 | 9.3万円 | 830万円 |
足利市本城3丁目 | 485.11m2 | 12万円 | 1750万円 |
足利市福居町 | 661m2 | 10万円 | 1980万円 |
足利市本城2丁目 | 180.49m2 | 15.6万円 | 850万円 |
足利市通1丁目 | 94.28m2 | 18.3万円 | 520万円 |
足利市伊勢南町 | 249.55m2 | 12万円 | 900万円 |
足利市山下町 | 307m2 | 3.8万円 | 350万円 |
足利市堀込町 | 490.1m2 | 10.2万円 | 1500万円 |
足利市川崎町 | 300.19m2 | 4.5万円 | 400万円 |
足利市堀込町 | 264m2 | 12.6万円 | 1000万円 |
足利市山下町 | 158.89m2 | 6.9万円 | 330万円 |
足利市元学町 | 233.53m2 | 11.4万円 | 800万円 |
足利市月谷町 | 2774m2 | 3万円 | 2517万円 |
足利市山下町 | 792m2 | 6.3万円 | 1500万円 |
足利市新山町 | 2992.05m2 | 8万円 | 7200万円 |
足利市駒場町 | 8582m2 | 6.6万円 | 16900万円 |
足利市大沼田町 | 266m2 | 7.5万円 | 600万円 |
足利市五十部町 | 1071.03m2 | 1.5万円 | 480万円 |
足利市大沼田町 | 1487.15m2 | 5.1万円 | 2250万円 |
足利市上渋垂町 | 4442.62m2 | 14.9万円 | 20000万円 |
足利市小俣町 | 1056m2 | 4.1万円 | 1300万円 |
足利市八幡町 | 298m2 | 17.8万円 | 1600万円 |
足利市今福町 | 199.48m2 | 6.5万円 | 392万円 |
足利市今福町 | 150.51m2 | 7.1万円 | 320万円 |
足利市西砂原後町 | 247.26m2 | 13.2万円 | 980万円 |
足利市鹿島町 | 250.23m2 | 4.7万円 | 350万円 |
足利市新山町 | 170m2 | 14.1万円 | 720万円 |
足利市有楽町 | 286.54m2 | 13.1万円 | 1127万円 |
足利市岩井町 | 171m2 | 14万円 | 724万円 |
足利市新山町 | 1038m2 | 23万円 | 7200万円 |
足利市常見町 | 183m2 | 6.1万円 | 333万円 |
足利市今福町 | 323.96m2 | 5.2万円 | 500万円 |
足利市山下町 | 264m2 | 5.1万円 | 400万円 |
足利市五十部町 | 246.34m2 | 3.8万円 | 280万円 |
足利市寿町 | 353.71m2 | 6.6万円 | 700万円 |
足利市山下町 | 731m2 | 4.1万円 | 900万円 |
足利市西新井町 | 373m2 | 3.2万円 | 350万円 |
足利市五十部町 | 479.69m2 | 6.1万円 | 880万円 |
足利市田中町 | 133.1m2 | 10万円 | 400万円 |
足利市助戸1丁目 | 189.68m2 | 5.3万円 | 300万円 |
足利市山川町 | 676.88m2 | 2.8万円 | 560万円 |
足利市大前町 | 303m2 | 5.5万円 | 500万円 |
足利市大月町 | 224.07m2 | 10.1万円 | 680万円 |
足利市県町 | 467.13m2 | 3.8万円 | 530万円 |
足利市葉鹿町 | 337.39m2 | 3.9万円 | 390万円 |
足利市久松町 | 337.96m2 | 10.7万円 | 1090万円 |
足利市大町 | 111.08m2 | 9万円 | 300万円 |
足利市大正町 | 314.85m2 | 9.3万円 | 880万円 |
足利市堀込町 | 809m2 | 13.6万円 | 3307.5万円 |
足利市若草町 | 330m2 | 9.6万円 | 950万円 |
足利市寺岡町 | 647m2 | 4.1万円 | 800万円 |
足利市大沼田町 | 449m2 | 2.3万円 | 300万円 |
足利市常見町2丁目 | 140.05m2 | 8.1万円 | 340万円 |
足利市五十部町 | 1046m2 | 5.1万円 | 1600万円 |
足利市山下町 | 1600m2 | 6.9万円 | 3300万円 |
足利市大月町 | 3120m2 | 2.2万円 | 2000万円 |
足利市永楽町 | 416m2 | 12万円 | 1500万円 |
足利市県町 | 462.83m2 | 2.7万円 | 378万円 |
足利市八椚町 | 453m2 | 10万円 | 1370万円 |
足利市駒場町 | 457.74m2 | 4.5万円 | 623万円 |
足利市通3丁目 | 56.23m2 | 12万円 | 204万円 |
足利市山下町 | 183.02m2 | 5.1万円 | 280万円 |
足利市小俣町 | 148m2 | 0.9万円 | 40万円 |
足利市雪輪町 | 154.8m2 | 8万円 | 374万円 |
足利市緑町2丁目 | 127.62m2 | 6万円 | 230万円 |
足利市旭町 | 112.75m2 | 10.8万円 | 367万円 |
足利市板倉町 | 261.35m2 | 5万円 | 390万円 |
足利市山川町 | 207.43m2 | 5万円 | 310万円 |
足利市大前町 | 330m2 | 4.6万円 | 450万円 |
足利市今福町 | 446.21m2 | 5.1万円 | 680万円 |
足利市江川町2丁目 | 178.11m2 | 9.2万円 | 495万円 |
足利市葉鹿町 | 98.08m2 | 6.8万円 | 200万円 |
足利市南大町 | 471.14m2 | 5.5万円 | 780万円 |
足利市羽刈町 | 2099.61m2 | 3.7万円 | 2300万円 |
足利市鵤木町 | 330.44m2 | 8.4万円 | 830万円 |
戸建販売例
所在地:足利市利保町1丁目 土地面積:491m2 建物面積:154.84m2 間取り:7DK 価格:1680万円 |
所在地:足利市八幡町2丁目 土地面積:175.67m2 建物面積:101.25m2 間取り:4LDK 価格:2180万円 |
所在地:足利市八幡町2丁目 土地面積:199.75m2 建物面積:81.81m2 間取り:3LDK 価格:2380万円 |
所在地:足利市八幡町2丁目 土地面積:199.08m2 建物面積:102.06m2 間取り:4SLDK 価格:2280万円 |
所在地:足利市八幡町2丁目 土地面積:221.68m2 建物面積:98.82m2 間取り:4LDK 価格:2080万円 |
所在地:足利市大久保町 土地面積:179.89m2 建物面積:98.95m2 間取り:4SLDK 価格:980万円 |
所在地:足利市葉鹿町 土地面積:240.34m2 建物面積:109.62m2 間取り:4LDK 価格:1898万円 |
所在地:足利市朝倉町 土地面積:205.67m2 建物面積:106.03m2 間取り:4LDK 価格:2090万円 |
所在地:足利市駒場町 土地面積:446.34m2 建物面積:152.32m2 間取り:6DK 価格:900万円 |
所在地:足利市福居町 土地面積:186.2m2 建物面積:117.58m2 間取り:4LDK 価格:2990万円 |
所在地:足利市百頭町 土地面積:244m2 建物面積:119.23m2 間取り:5LDK 価格:1880万円 |
所在地:足利市福富町 土地面積:177.16m2 建物面積:115.92m2 間取り:4LDK 価格:1398万円 |
所在地:足利市五十部町 土地面積:92.56m2 建物面積:109.61m2 間取り:5DK 価格:300万円 |
所在地:足利市八椚町 土地面積:192.08m2 建物面積:110.52m2 間取り:6LDK 価格:980万円 |
所在地:足利市西新井町 土地面積:1898.64m2 建物面積:497.07m2 間取り:8SLDK 価格:3580万円 |
所在地:足利市大橋町2丁目 土地面積:186.38m2 建物面積:104.33m2 間取り:4LDK 価格:1980万円 |
所在地:足利市大沼田町 土地面積:358.97m2 建物面積:117.58m2 間取り:4LDK 価格:1980万円 |
所在地:足利市福居町 土地面積:157.03m2 建物面積:82.8m2 間取り:4LDK 価格:1300万円 |
所在地:足利市江川町2丁目 土地面積:194.82m2 建物面積:117.79m2 間取り:4LDK 価格:1730万円 |
所在地:足利市鹿島町 土地面積:268.89m2 建物面積:129.17m2 間取り:5LDK 価格:1110万円 |
所在地:足利市中川町 土地面積:188.35m2 建物面積:95.58m2 間取り:4LDK 価格:2080万円 |
所在地:足利市中川町 土地面積:228.46m2 建物面積:96.38m2 間取り:4LDK 価格:1980万円 |
所在地:足利市福富町 土地面積:191.82m2 建物面積:94.39m2 間取り:5K 価格:850万円 |
所在地:足利市毛野新町1丁目 土地面積:246.32m2 建物面積:142.58m2 間取り:7DK 価格:900万円 |
所在地:足利市名草下町 土地面積:623.42m2 建物面積:71.21m2 間取り:2LDK 価格:900万円 |
所在地:足利市上渋垂町 土地面積:157.93m2 建物面積:91.29m2 間取り:4DK 価格:350万円 |
所在地:足利市西宮町 土地面積:180m2 建物面積:66m2 間取り:5K 価格:250万円 |
所在地:足利市中川町 土地面積:165.49m2 建物面積:77.46m2 間取り:4K 価格:500万円 |
所在地:足利市葉鹿町 土地面積:217.57m2 建物面積:104.75m2 間取り:3LDK 価格:1647万円 |
所在地:足利市板倉町 土地面積:397.34m2 建物面積:56.19m2 間取り:3LDK 価格:660万円 |
所在地:足利市南大町 土地面積:297.86m2 建物面積:305.5m2 間取り:4LDK 価格:1598万円 |
所在地:足利市毛野新町1丁目 土地面積:167.2m2 建物面積:101.66m2 間取り:4LDK 価格:1580万円 |
所在地:足利市毛野新町1丁目 土地面積:197.26m2 建物面積:87.48m2 間取り:3LDK 価格:1750万円 |
