近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
足利市毛野新町1丁目 | 246.32m2 142.58m2 |
7DK | 650万円 |
足利市毛野新町1丁目 | 233.59m2 114.44m2 |
6K | 700万円 |
足利市小俣町 | 394.75m2 138.28m2 |
5LDK | 2,680万円 |
足利市南大町 | 198.41m2 77.00m2 |
3LDK | 1,349万円 |
足利市赤松台1丁目 | 224.71m2 118.53m2 |
4LDK | 1,229万円 |
足利市八椚町 | 192.08m2 110.52m2 |
7K | 980万円 |
足利市若草町 | 329.09m2 85.78m2 |
2LDK | 1,580万円 |
足利市大久保町 | 179.89m2 98.95m2 |
4SLDK | 980万円 |
足利市板倉町 | 294.00m2 128.75m2 |
4LDK | 1,480万円 |
足利市八幡町2丁目 | 255.00m2 158.15m2 |
5SLDK | 2,800万円 |
足利市福富町 | 185.17m2 103.75m2 |
4LDK | 1,480万円 |
足利市百頭町 | 363.57m2 119.23m2 |
5LDK | 1,880万円 |
足利市毛野新町3丁目 | 215.75m2 106.19m2 |
3LDK | 1,880万円 |
足利市小俣町 | 231.55m2 132.10m2 |
5SLDK | 1,830万円 |
足利市県町 | 317.27m2 111.68m2 |
4LDK | 2,680万円 |
足利市堀込町 | 554.64m2 96.05m2 |
4DK | 1,200万円 |
足利市板倉町 | 397.34m2 56.19m2 |
3LDK | 660万円 |
足利市八幡町2丁目 | 195.90m2 130.00m2 |
3SLDK | 2,750万円 |
足利市東砂原後町 | 198.00m2 61.15m2 |
2LDK | 1,299万円 |
足利市末広町 | 163.39m2 116.92m2 |
4SLDK | 1,530万円 |
足利市福富町 | 177.16m2 115.92m2 |
4LDK | 1,298万円 |
足利市鵤木町 | 241.42m2 113.16m2 |
4SLDK | 1,399万円 |
足利市大月町 | 202.10m2 124.47m2 |
6DK | 1,398万円 |
足利市百頭町 | 355.72m2 111.79m2 |
5LDK | 2,099万円 |
足利市山下町 | 144.44m2 73.98m2 |
4DK | 1,099万円 |
足利市福居町 | 186.20m2 117.58m2 |
4LDK | 2,990万円 |
足利市新山町 | 196.65m2 118.00m2 |
4SLDK | 2,450万円 |
足利市葉鹿町 | 226.10m2 116.75m2 |
4LDK | 1,750万円 |
足利市若草町 | 232.41m2 93.58m2 |
4DK | 600万円 |
足利市福居町 | 179.88m2 91.91m2 |
3SLDK | 1,000万円 |
足利市駒場町 | 446.34m2 152.32m2 |
6DK | 900万円 |
足利市田中町 | 335.29m2 210.95m2 |
4K | 4,600万円 |
足利市中川町 | 165.49m2 77.46m2 |
4K | 500万円 |
足利市田中町 | 207.36m2 40.31m2 |
6DK | 1,450万円 |
足利市百頭町 | 244.00m2 119.23m2 |
5LDK | 1,880万円 |
足利市毛野新町3丁目 | 215.75m2 106.19m2 |
3SLDK | 1,880万円 |
足利市大前町 | 330.00m2 96.05m2 |
4DK | 1,150万円 |
足利市下渋垂町 | 233.16m2 122.68m2 |
4LDK | 2,480万円 |
足利市福居町 | 165.00m2 111.49m2 |
3LDK | 1,199万円 |
足利市大月町 | 269.80m2 112.61m2 |
4LDK | 1,490万円 |
足利市小俣町 | 1,119.83m2 192.00m2 |
4SLDK | 1,000万円 |
足利市山下町 | 263.89m2 132.28m2 |
7DK | 650万円 |
足利市鹿島町 | 148.60m2 109.30m2 |
4LDK | 1,380万円 |
足利市江川町2丁目 | 194.82m2 117.79m2 |
4LDK | 1,730万円 |
足利市大沼田町 | 358.97m2 117.58m2 |
4LDK | 1,980万円 |
足利市大前町 | 207.81m2 131.41m2 |
5LDK | 1,680万円 |
足利市利保町1丁目 | 165.29m2 65.41m2 |
3DK | 980万円 |
足利市西新井町 | 275.69m2 99.77m2 |
4LDK | 1,280万円 |
足利市西宮町 | 180.00m2 66.00m2 |
5K | 200万円 |
足利市堀込町 | 271.09m2 142.01m2 |
5SLDK | 1,380万円 |
足利市八椚町 | 209.41m2 121.50m2 |
4SLDK | 2,700万円 |
足利市上渋垂町 | 174.39m2 122.00m2 |
3LDK | 1,780万円 |
足利市里矢場町 | 193.56m2 103.50m2 |
4LDK | 1,850万円 |
足利市若草町 | 332.61m2 85.56m2 |
4LDK | 650万円 |
足利市五十部町 | 92.56m2 109.61m2 |
5DK | 300万円 |
足利市名草下町 | 623.42m2 71.21m2 |
2LDK | 900万円 |
足利市通1丁目 | 94.28m2 112.38m2 |
5DK | 520万円 |
足利市百頭町 | 333.26m2 126.69m2 |
4SLDK | 2,380万円 |
足利市福居町 | 155.75m2 73.69m2 |
4DK | 1,280万円 |
足利市利保町1丁目 | 491.00m2 154.84m2 |
7DK | 1,680万円 |
足利市鹿島町 | 268.89m2 129.17m2 |
5LDK | 1,110万円 |
足利市五十部町 | 199.31m2 119.00m2 |
4LDK | 980万円 |
足利市堀込町 | 161.09m2 94.15m2 |
3LDK | 1,580万円 |
足利市鹿島町 | 138.21m2 95.22m2 |
5DK | 1,300万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
足利市大前町 | 25.00m2 | 1K | 80万円 |
足利市八幡町 | 67.52m2 | 3LDK | 1,490万円 |
足利市伊勢町1丁目 | 31.68m2 | 2K | 390万円 |
足利市伊勢南町 | 58.86m2 | 3LDK | 630万円 |
足利市大前町 | 21.60m2 | ワンルーム | 70万円 |
足利市福富町 | 42.16m2 | 2DK | 260万円 |
足利市朝倉町 | 62.64m2 | 2LDK | 1,820万円 |
足利市福居町 | 57.04m2 | 2LDK | 550万円 |
足利市山下町 | 18.49m2 | 1K | 350万円 |
足利市鹿島町 | 55.00m2 | 3LDK | 450万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
足利市奥戸町 | 225.00m2 | 3.7万円 | 250万円 |
足利市駒場町 | 8,582.00m2 | 6.6万円 | 16,900万円 |
足利市小俣町 | 365.36m2 | 6.1万円 | 670万円 |
足利市小俣町 | 169.45m2 | 9.4万円 | 480万円 |
足利市小俣町 | 207.81m2 | 8.5万円 | 530万円 |
足利市小俣町 | 317.51m2 | 8.7万円 | 830万円 |
足利市上渋垂町 | 4,313.05m2 | 15.4万円 | 20,000万円 |
足利市五十部町 | 652.90m2 | 5.6万円 | 1,100万円 |
足利市葉鹿町 | 1,228.85m2 | 1.8万円 | 669万円 |
足利市葉鹿町1丁目 | 198.49m2 | 7.9万円 | 470万円 |
足利市葉鹿町 | 98.08m2 | 6.8万円 | 200万円 |
足利市葉鹿町1丁目 | 361.37m2 | 9.1万円 | 990万円 |
足利市小俣町 | 201.00m2 | 5.8万円 | 350万円 |
足利市葉鹿町 | 231.41m2 | 9.3万円 | 650万円 |
足利市葉鹿町1丁目 | 552.00m2 | 15.1万円 | 2,510万円 |
足利市葉鹿町 | 297.00m2 | 5.1万円 | 450万円 |
足利市寿町 | 353.63m2 | 10.0万円 | 1,060万円 |
足利市小俣町 | 385.93m2 | 6.9万円 | 800万円 |
足利市南大町 | 397.00m2 | 7.1万円 | 850万円 |
足利市大月町 | 972.00m2 | 6.2万円 | 1,800万円 |
足利市毛野新町1丁目 | 233.59m2 | 10.7万円 | 750万円 |
足利市山川町 | 1,181.00m2 | 4.5万円 | 1,600万円 |
足利市大前町 | 649.56m2 | 4.6万円 | 885.6万円 |
足利市葉鹿町 | 446.00m2 | 7.2万円 | 960万円 |
足利市山川町 | 397.89m2 | 7.0万円 | 842万円 |
足利市朝倉町 | 165.64m2 | 12.0万円 | 600万円 |
足利市大沼田町 | 266.00m2 | 7.5万円 | 600万円 |
足利市助戸1丁目 | 258.95m2 | 8.3万円 | 650万円 |
足利市島田町 | 230.53m2 | 11.5万円 | 800万円 |
足利市寿町 | 168.00m2 | 11.5万円 | 584万円 |
足利市福富町 | 246.00m2 | 15.9万円 | 1,180万円 |
足利市毛野新町3丁目 | 216.71m2 | 9.0万円 | 589万円 |
足利市小俣町 | 340.74m2 | 5.5万円 | 566万円 |
足利市八椚町 | 453.00m2 | 10.0万円 | 1,370万円 |
足利市葉鹿町 | 1,535.22m2 | 2.2万円 | 1,000万円 |
足利市大前町 | 276.00m2 | 6.8万円 | 560万円 |
足利市大前町 | 290.00m2 | 8.7万円 | 760万円 |
足利市大前町 | 300.00m2 | 6.8万円 | 610万円 |
足利市利保町1丁目 | 234.00m2 | 12.1万円 | 850万円 |
足利市利保町1丁目 | 291.00m2 | 9.7万円 | 850万円 |
足利市東砂原後町 | 204.00m2 | 9.8万円 | 600万円 |
足利市駒場町 | 372.91m2 | 6.3万円 | 700万円 |
足利市八幡町 | 297.00m2 | 8.1万円 | 720万円 |
足利市利保町1丁目 | 129.31m2 | 7.7万円 | 300万円 |
足利市本城2丁目 | 180.49m2 | 14.7万円 | 800万円 |
足利市山川町 | 252.35m2 | 5.3万円 | 400万円 |
足利市小俣南町 | 1,156.19m2 | 4.3万円 | 1,500万円 |
足利市羽刈町 | 554.36m2 | 5.1万円 | 850万円 |
足利市羽刈町 | 756.02m2 | 3.1万円 | 700万円 |
足利市羽刈町 | 939.18m2 | 3.0万円 | 850万円 |
足利市小俣町 | 340.00m2 | 6.3万円 | 646万円 |
足利市山下町 | 252.00m2 | 5.8万円 | 440万円 |
足利市葉鹿南町 | 223.78m2 | 12.8万円 | 860万円 |
足利市松田町 | 400.00m2 | 2.1万円 | 245万円 |
足利市上渋垂町 | 155.56m2 | 6.2万円 | 290万円 |
足利市江川町2丁目 | 178.11m2 | 9.2万円 | 495万円 |
足利市山下町 | 264.00m2 | 3.8万円 | 300万円 |
足利市高松町 | 657.11m2 | 2.2万円 | 420万円 |
足利市多田木町 | 1,109.00m2 | 1.4万円 | 450万円 |
足利市東砂原後町 | 457.55m2 | 11.0万円 | 1,522万円 |
足利市福居町 | 185.00m2 | 12.4万円 | 690万円 |
足利市福居町 | 475.98m2 | 8.4万円 | 1,200万円 |
足利市福居町 | 234.00m2 | 8.5万円 | 600万円 |
足利市福居町 | 241.58m2 | 8.3万円 | 600万円 |
足利市小俣町 | 257.15m2 | 7.1万円 | 545万円 |
足利市山川町 | 277.00m2 | 2.4万円 | 200万円 |
足利市島田町 | 340.05m2 | 1.5万円 | 150万円 |
足利市毛野新町3丁目 | 259.00m2 | 8.1万円 | 630万円 |
足利市山川町 | 289.00m2 | 10.7万円 | 935.39万円 |
足利市旭町 | 115.62m2 | 8.6万円 | 300万円 |
足利市大沼田町 | 150.21m2 | 7.8万円 | 350万円 |
足利市本城1丁目 | 125.76m2 | 4.8万円 | 180万円 |
足利市通3丁目 | 56.23m2 | 12.0万円 | 204万円 |
足利市福居町 | 805.62m2 | 5.5万円 | 1,340万円 |
足利市旭町 | 234.71m2 | 3.6万円 | 250万円 |
足利市山下町 | 183.02m2 | 5.1万円 | 280万円 |
足利市山川町 | 207.43m2 | 5.0万円 | 310万円 |
足利市緑町2丁目 | 127.62m2 | 6.0万円 | 230万円 |
足利市小俣町 | 422.52m2 | 6.7万円 | 850万円 |
足利市大前町 | 198.96m2 | 6.7万円 | 398万円 |
足利市山下町 | 217.26m2 | 8.4万円 | 550万円 |
足利市朝倉町 | 179.71m2 | 7.0万円 | 380万円 |
足利市永楽町 | 206.31m2 | 13.7万円 | 850万円 |
足利市川崎町 | 474.00m2 | 6.0万円 | 860万円 |
足利市田中町 | 2,933.87m2 | 4.6万円 | 4,000万円 |
足利市高松町 | 1,210.00m2 | 2.1万円 | 760万円 |
足利市葉鹿南町 | 576.00m2 | 3.4万円 | 576万円 |
足利市葉鹿南町 | 485.43m2 | 7.0万円 | 1,027万円 |
足利市猿田町 | 206.39m2 | 8.1万円 | 500万円 |
足利市堀込町 | 264.00m2 | 12.6万円 | 1,000万円 |
足利市大前町 | 859.00m2 | 3.1万円 | 800万円 |
足利市山下町 | 664.00m2 | 4.0万円 | 800万円 |
足利市鹿島町 | 722.25m2 | 6.5万円 | 1,400万円 |
足利市山下町 | 171.70m2 | 5.8万円 | 300万円 |
足利市樺崎町 | 676.92m2 | 1.0万円 | 200万円 |
足利市小俣町 | 337.82m2 | 4.0万円 | 400万円 |
足利市大月町 | 305.63m2 | 8.3万円 | 760万円 |
足利市福居町 | 292.08m2 | 9.4万円 | 830万円 |
足利市西新井町 | 264.77m2 | 9.0万円 | 720万円 |
足利市松田町 | 396.00m2 | 3.4万円 | 400万円 |
足利市大沼田町 | 266.00m2 | 5.0万円 | 400万円 |
足利市若草町 | 340.00m2 | 9.8万円 | 1,000万円 |
足利市上渋垂町 | 4,442.62m2 | 14.9万円 | 20,000万円 |
足利市山下町 | 238.55m2 | 9.8万円 | 700万円 |
足利市山下町 | 238.56m2 | 11.1万円 | 800万円 |
足利市山下町 | 254.09m2 | 9.8万円 | 750万円 |
足利市大沼田町 | 274.58m2 | 8.5万円 | 700万円 |
足利市福居町 | 1,226.00m2 | 7.1万円 | 2,600万円 |
足利市寺岡町 | 729.25m2 | 5.0万円 | 1,086万円 |
足利市今福町 | 268.85m2 | 4.0万円 | 320万円 |
足利市名草下町 | 607.77m2 | 2.6万円 | 460万円 |
足利市小俣南町 | 392.00m2 | 6.4万円 | 750万円 |
足利市大月町 | 1,703.00m2 | 3.9万円 | 2,000万円 |
足利市朝倉町2丁目 | 131.27m2 | 9.6万円 | 380万円 |
足利市梁田町 | 459.00m2 | 2.5万円 | 347万円 |
足利市堀込町 | 732.31m2 | 14.5万円 | 3,200万円 |
足利市川崎町 | 300.19m2 | 4.5万円 | 400万円 |
足利市今福町 | 167.40m2 | 3.5万円 | 175万円 |
足利市本城3丁目 | 314.32m2 | 8.1万円 | 770万円 |
足利市大月町 | 3,120.00m2 | 2.2万円 | 2,000万円 |
足利市名草下町 | 286.54m2 | 3.0万円 | 260万円 |
足利市巴町 | 277.68m2 | 7.8万円 | 650万円 |
足利市巴町 | 312.89m2 | 7.2万円 | 680万円 |
足利市巴町 | 94.54m2 | 7.7万円 | 220万円 |
足利市五十部町 | 828.46m2 | 2.4万円 | 600万円 |
足利市川崎町 | 495.00m2 | 1.5万円 | 220万円 |
足利市小俣町 | 237.71m2 | 2.6万円 | 180万円 |
足利市富士見町 | 611.00m2 | 7.1万円 | 1,300万円 |
足利市利保町3丁目 | 179.49m2 | 5.6万円 | 299万円 |
足利市弥生町 | 229.40m2 | 20.2万円 | 1,400万円 |
足利市本城3丁目 | 485.11m2 | 12.0万円 | 1,750万円 |
足利市大橋町1丁目 | 246.90m2 | 16.1万円 | 1,202万円 |
足利市大前町 | 99.00m2 | 11.7万円 | 350万円 |
足利市通1丁目 | 94.28m2 | 18.3万円 | 520万円 |
足利市山下町 | 307.00m2 | 3.8万円 | 350万円 |
足利市小俣町 | 468.37m2 | 4.3万円 | 605万円 |
足利市福居町 | 177.00m2 | 5.7万円 | 300万円 |
足利市寺岡町 | 345.32m2 | 3.6万円 | 366万円 |
足利市大前町 | 330.00m2 | 11.6万円 | 1,150万円 |
足利市堀込町 | 1,092.00m2 | 5.2万円 | 1,700万円 |
足利市山下町 | 293.83m2 | 4.6万円 | 400万円 |
足利市今福町 | 446.21m2 | 5.1万円 | 680万円 |
足利市大前町 | 330.00m2 | 4.6万円 | 450万円 |
足利市山下町 | 158.89m2 | 6.9万円 | 330万円 |
足利市伊勢南町 | 249.55m2 | 12.0万円 | 900万円 |
足利市五十部町 | 298.00m2 | 5.6万円 | 500万円 |
足利市借宿町 | 297.00m2 | 9.3万円 | 830万円 |
足利市八幡町1丁目 | 298.00m2 | 17.8万円 | 1,600万円 |
足利市本城1丁目 | 264.00m2 | 11.0万円 | 878万円 |
足利市末広町 | 3,917.00m2 | 5.5万円 | 6,500万円 |
足利市常見町2丁目 | 232.58m2 | 10.5万円 | 737万円 |
足利市小俣町 | 1,056.00m2 | 4.1万円 | 1,300万円 |
足利市借宿町 | 371.00m2 | 4.1万円 | 450万円 |
足利市葉鹿町2丁目 | 229.71m2 | 12.4万円 | 860万円 |
足利市葉鹿町2丁目 | 248.67m2 | 11.5万円 | 860万円 |
足利市月谷町 | 50,459.00m2 | 0.1万円 | 700万円 |
足利市今福町 | 1,414.91m2 | 1.2万円 | 500万円 |
足利市鹿島町 | 656.00m2 | 2.6万円 | 500万円 |
足利市名草下町 | 941.95m2 | 2.1万円 | 570万円 |
足利市月谷町 | 1,151.92m2 | 2.1万円 | 697万円 |
足利市板倉町 | 307.00m2 | 4.4万円 | 400万円 |
足利市鵤木町 | 1,309.00m2 | 2.3万円 | 900万円 |
足利市大沼田町 | 1,020.00m2 | 1.0万円 | 300万円 |
足利市借宿町 | 152.41m2 | 14.1万円 | 650万円 |
足利市葉鹿町 | 140.05m2 | 6.0万円 | 250万円 |
足利市利保町 | 350.28m2 | 3.8万円 | 395万円 |
足利市久保田町 | 1,038.01m2 | 1.8万円 | 550万円 |
足利市大沼田町 | 328.51m2 | 4.6万円 | 450万円 |
足利市荒金町 | 709.44m2 | 2.4万円 | 500万円 |
足利市西新井町 | 373.00m2 | 3.2万円 | 350万円 |
足利市岩井町 | 171.00m2 | 14.0万円 | 724万円 |
足利市鹿島町 | 250.23m2 | 4.7万円 | 350万円 |
足利市小俣町 | 402.20m2 | 6.6万円 | 800万円 |
足利市中川町 | 165.28m2 | 6.9万円 | 340万円 |
足利市寺岡町 | 944.19m2 | 4.9万円 | 1,380万円 |
足利市福富町 | 1,252.15m2 | 2.7万円 | 1,000万円 |
足利市五十部町 | 725.80m2 | 6.9万円 | 1,500万円 |
足利市小俣南町 | 2,687.65m2 | 5.6万円 | 4,500万円 |
足利市寺岡町 | 208.38m2 | 2.9万円 | 180万円 |
足利市小俣町 | 659.00m2 | 4.6万円 | 900万円 |
足利市本城1丁目 | 1,180.00m2 | 6.5万円 | 2,300万円 |
足利市本城1丁目 | 216.92m2 | 6.3万円 | 410万円 |
足利市福居町 | 692.00m2 | 9.6万円 | 1,990万円 |
足利市大橋町1丁目 | 516.98m2 | 9.6万円 | 1,490万円 |
足利市大沼田町 | 321.00m2 | 8.3万円 | 800万円 |
足利市葉鹿町1丁目 | 770.00m2 | 8.2万円 | 1,900万円 |
足利市鹿島町 | 255.94m2 | 6.1万円 | 470万円 |
足利市今福町 | 910.00m2 | 3.0万円 | 810万円 |
足利市上渋垂町 | 319.85m2 | 12.2万円 | 1,180万円 |
足利市助戸1丁目 | 178.77m2 | 11.1万円 | 600万円 |
足利市福居町 | 215.43m2 | 4.7万円 | 300万円 |
足利市山下町 | 199.00m2 | 9.0万円 | 541万円 |
足利市五十部町 | 284.64m2 | 7.0万円 | 600万円 |
足利市五十部町 | 284.00m2 | 4.7万円 | 400万円 |
足利市栄町1丁目 | 232.06m2 | 10.2万円 | 710万円 |
足利市小俣南町 | 372.17m2 | 6.3万円 | 700万円 |
足利市大月町 | 406.00m2 | 6.0万円 | 736万円 |
足利市田中町 | 2,933.87m2 | 9.1万円 | 8,000万円 |
足利市寺岡町 | 1,305.00m2 | 4.0万円 | 1,579万円 |
戸建販売例
所在地:足利市毛野新町1丁目 土地面積:246.32m2 建物面積:142.58m2 間取り:7DK 価格:650万円 |
所在地:足利市毛野新町1丁目 土地面積:233.59m2 建物面積:114.44m2 間取り:6K 価格:700万円 |
所在地:足利市小俣町 土地面積:394.75m2 建物面積:138.28m2 間取り:5LDK 価格:2,680万円 |
所在地:足利市南大町 土地面積:198.41m2 建物面積:77m2 間取り:3LDK 価格:1,349万円 |
所在地:足利市赤松台1丁目 土地面積:224.71m2 建物面積:118.53m2 間取り:4LDK 価格:1,229万円 |
所在地:足利市八椚町 土地面積:192.08m2 建物面積:110.52m2 間取り:7K 価格:980万円 |
所在地:足利市若草町 土地面積:329.09m2 建物面積:85.78m2 間取り:2LDK 価格:1,580万円 |
所在地:足利市大久保町 土地面積:179.89m2 建物面積:98.95m2 間取り:4SLDK 価格:980万円 |
所在地:足利市板倉町 土地面積:294m2 建物面積:128.75m2 間取り:4LDK 価格:1,480万円 |
所在地:足利市八幡町2丁目 土地面積:255m2 建物面積:158.15m2 間取り:5SLDK 価格:2,800万円 |
所在地:足利市福富町 土地面積:185.17m2 建物面積:103.75m2 間取り:4LDK 価格:1,480万円 |
所在地:足利市百頭町 土地面積:363.57m2 建物面積:119.23m2 間取り:5LDK 価格:1,880万円 |
所在地:足利市毛野新町3丁目 土地面積:215.75m2 建物面積:106.19m2 間取り:3LDK 価格:1,880万円 |
所在地:足利市小俣町 土地面積:231.55m2 建物面積:132.1m2 間取り:5SLDK 価格:1,830万円 |
所在地:足利市県町 土地面積:317.27m2 建物面積:111.68m2 間取り:4LDK 価格:2,680万円 |
所在地:足利市堀込町 土地面積:554.64m2 建物面積:96.05m2 間取り:4DK 価格:1,200万円 |
所在地:足利市板倉町 土地面積:397.34m2 建物面積:56.19m2 間取り:3LDK 価格:660万円 |
所在地:足利市八幡町2丁目 土地面積:195.9m2 建物面積:130m2 間取り:3SLDK 価格:2,750万円 |
所在地:足利市東砂原後町 土地面積:198m2 建物面積:61.15m2 間取り:2LDK 価格:1,299万円 |
所在地:足利市末広町 土地面積:163.39m2 建物面積:116.92m2 間取り:4SLDK 価格:1,530万円 |
所在地:足利市福富町 土地面積:177.16m2 建物面積:115.92m2 間取り:4LDK 価格:1,298万円 |
所在地:足利市鵤木町 土地面積:241.42m2 建物面積:113.16m2 間取り:4SLDK 価格:1,399万円 |
所在地:足利市大月町 土地面積:202.1m2 建物面積:124.47m2 間取り:6DK 価格:1,398万円 |
所在地:足利市百頭町 土地面積:355.72m2 建物面積:111.79m2 間取り:5LDK 価格:2,099万円 |
所在地:足利市山下町 土地面積:144.44m2 建物面積:73.98m2 間取り:4DK 価格:1,099万円 |
所在地:足利市福居町 土地面積:186.2m2 建物面積:117.58m2 間取り:4LDK 価格:2,990万円 |
所在地:足利市新山町 土地面積:196.65m2 建物面積:118m2 間取り:4SLDK 価格:2,450万円 |
所在地:足利市葉鹿町 土地面積:226.1m2 建物面積:116.75m2 間取り:4LDK 価格:1,750万円 |
所在地:足利市若草町 土地面積:232.41m2 建物面積:93.58m2 間取り:4DK 価格:600万円 |
所在地:足利市福居町 土地面積:179.88m2 建物面積:91.91m2 間取り:3SLDK 価格:1,000万円 |
所在地:足利市駒場町 土地面積:446.34m2 建物面積:152.32m2 間取り:6DK 価格:900万円 |
所在地:足利市田中町 土地面積:335.29m2 建物面積:210.95m2 間取り:4K 価格:4,600万円 |
所在地:足利市中川町 土地面積:165.49m2 建物面積:77.46m2 間取り:4K 価格:500万円 |
所在地:足利市田中町 土地面積:207.36m2 建物面積:40.31m2 間取り:6DK 価格:1,450万円 |
所在地:足利市百頭町 土地面積:244m2 建物面積:119.23m2 間取り:5LDK 価格:1,880万円 |
所在地:足利市毛野新町3丁目 土地面積:215.75m2 建物面積:106.19m2 間取り:3SLDK 価格:1,880万円 |
所在地:足利市大前町 土地面積:330m2 建物面積:96.05m2 間取り:4DK 価格:1,150万円 |
所在地:足利市下渋垂町 土地面積:233.16m2 建物面積:122.68m2 間取り:4LDK 価格:2,480万円 |
所在地:足利市福居町 土地面積:165m2 建物面積:111.49m2 間取り:3LDK 価格:1,199万円 |
所在地:足利市大月町 土地面積:269.8m2 建物面積:112.61m2 間取り:4LDK 価格:1,490万円 |
マンション販売例
所在地:足利市大前町 専有面積:25m2 間取り:1K 価格:80万円 |
所在地:足利市八幡町 専有面積:67.52m2 間取り:3LDK 価格:1,490万円 |
所在地:足利市伊勢町1丁目 専有面積:31.68m2 間取り:2K 価格:390万円 |
所在地:足利市伊勢南町 専有面積:58.86m2 間取り:3LDK 価格:630万円 |
所在地:足利市大前町 専有面積:21.6m2 間取り:ワンルーム 価格:70万円 |
所在地:足利市福富町 専有面積:42.16m2 間取り:2DK 価格:260万円 |
所在地:足利市朝倉町 専有面積:62.64m2 間取り:2LDK 価格:1,820万円 |
所在地:足利市福居町 専有面積:57.04m2 間取り:2LDK 価格:550万円 |
所在地:足利市山下町 専有面積:18.49m2 間取り:1K 価格:350万円 |
所在地:足利市鹿島町 専有面積:55m2 間取り:3LDK 価格:450万円 |
土地販売例
所在地:足利市奥戸町 土地面積:225m2 坪単価:3.7万円 価格:250万円 |
所在地:足利市駒場町 土地面積:8m2 坪単価:6.6万円 価格:16,900万円 |
所在地:足利市小俣町 土地面積:365.36m2 坪単価:6.1万円 価格:670万円 |
所在地:足利市小俣町 土地面積:169.45m2 坪単価:9.4万円 価格:480万円 |
所在地:足利市小俣町 土地面積:207.81m2 坪単価:8.5万円 価格:530万円 |
所在地:足利市小俣町 土地面積:317.51m2 坪単価:8.7万円 価格:830万円 |
所在地:足利市上渋垂町 土地面積:4m2 坪単価:15.4万円 価格:20,000万円 |
所在地:足利市五十部町 土地面積:652.9m2 坪単価:5.6万円 価格:1,100万円 |
所在地:足利市葉鹿町 土地面積:1m2 坪単価:1.8万円 価格:669万円 |
所在地:足利市葉鹿町1丁目 土地面積:198.49m2 坪単価:7.9万円 価格:470万円 |
所在地:足利市葉鹿町 土地面積:98.08m2 坪単価:6.8万円 価格:200万円 |
所在地:足利市葉鹿町1丁目 土地面積:361.37m2 坪単価:9.1万円 価格:990万円 |
所在地:足利市小俣町 土地面積:201m2 坪単価:5.8万円 価格:350万円 |
所在地:足利市葉鹿町 土地面積:231.41m2 坪単価:9.3万円 価格:650万円 |
所在地:足利市葉鹿町1丁目 土地面積:552m2 坪単価:15.1万円 価格:2,510万円 |
所在地:足利市葉鹿町 土地面積:297m2 坪単価:5.1万円 価格:450万円 |
所在地:足利市寿町 土地面積:353.63m2 坪単価:10.0万円 価格:1,060万円 |
所在地:足利市小俣町 土地面積:385.93m2 坪単価:6.9万円 価格:800万円 |
所在地:足利市南大町 土地面積:397m2 坪単価:7.1万円 価格:850万円 |
所在地:足利市大月町 土地面積:972m2 坪単価:6.2万円 価格:1,800万円 |
所在地:足利市毛野新町1丁目 土地面積:233.59m2 坪単価:10.7万円 価格:750万円 |
所在地:足利市山川町 土地面積:1m2 坪単価:4.5万円 価格:1,600万円 |
所在地:足利市大前町 土地面積:649.56m2 坪単価:4.6万円 価格:885.6万円 |
所在地:足利市葉鹿町 土地面積:446m2 坪単価:7.2万円 価格:960万円 |
所在地:足利市山川町 土地面積:397.89m2 坪単価:7.0万円 価格:842万円 |
所在地:足利市朝倉町 土地面積:165.64m2 坪単価:12.0万円 価格:600万円 |
所在地:足利市大沼田町 土地面積:266m2 坪単価:7.5万円 価格:600万円 |
所在地:足利市助戸1丁目 土地面積:258.95m2 坪単価:8.3万円 価格:650万円 |
所在地:足利市島田町 土地面積:230.53m2 坪単価:11.5万円 価格:800万円 |
所在地:足利市寿町 土地面積:168m2 坪単価:11.5万円 価格:584万円 |
所在地:足利市福富町 土地面積:246m2 坪単価:15.9万円 価格:1,180万円 |
所在地:足利市毛野新町3丁目 土地面積:216.71m2 坪単価:9.0万円 価格:589万円 |
所在地:足利市小俣町 土地面積:340.74m2 坪単価:5.5万円 価格:566万円 |
所在地:足利市八椚町 土地面積:453m2 坪単価:10.0万円 価格:1,370万円 |
所在地:足利市葉鹿町 土地面積:1m2 坪単価:2.2万円 価格:1,000万円 |
所在地:足利市大前町 土地面積:276m2 坪単価:6.8万円 価格:560万円 |
所在地:足利市大前町 土地面積:290m2 坪単価:8.7万円 価格:760万円 |
所在地:足利市大前町 土地面積:300m2 坪単価:6.8万円 価格:610万円 |
所在地:足利市利保町1丁目 土地面積:234m2 坪単価:12.1万円 価格:850万円 |
所在地:足利市利保町1丁目 土地面積:291m2 坪単価:9.7万円 価格:850万円 |
