近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
足利市江川町3丁目 | 264.46m2 113.80m2 |
4DK | 1,598万円 |
足利市小俣町 | 503.33m2 97.70m2 |
3LDK | 1,780万円 |
足利市今福町 | 439.61m2 72.45m2 |
3DK | 1,450万円 |
足利市堀込町 | 202.64m2 139.07m2 |
4SLDK | 1,549万円 |
足利市赤松台2丁目 | 232.41m2 90.26m2 |
4LDK | 700万円 |
足利市山川町 | 165.22m2 98.28m2 |
4LDK | 1,409万円 |
足利市助戸東山町 | 194.00m2 109.30m2 |
4LDK | 1,609万円 |
足利市田中町 | 157.57m2 133.31m2 |
5LDK | 1,659万円 |
足利市鹿島町 | 397.61m2 144.22m2 |
3LDK | 2,480万円 |
足利市鹿島町 | 324.62m2 111.78m2 |
4LDK | 2,960万円 |
足利市板倉町 | 388.29m2 195.01m2 |
7LK | 1,430万円 |
足利市八椚町 | 192.08m2 110.52m2 |
7K | 700万円 |
足利市小俣町 | 419.75m2 126.00m2 |
4SLK | 1,380万円 |
足利市上渋垂町 | 174.39m2 122.00m2 |
3LDK | 1,680万円 |
足利市鹿島町 | 222.83m2 138.28m2 |
4LDK | 987万円 |
足利市鹿島町 | 138.21m2 95.22m2 |
5DK | 1,300万円 |
足利市千歳町 | 190.70m2 150.99m2 |
4SLDK | 1,998万円 |
足利市大沼田町 | 180.90m2 107.64m2 |
4LDK | 1,530万円 |
足利市大沼田町 | 381.10m2 117.00m2 |
4LDK | 1,800万円 |
足利市大前町 | 208.52m2 90.26m2 |
3LDK | 1,499万円 |
足利市八椚町 | 195.88m2 122.40m2 |
3LDK | 1,980万円 |
足利市毛野新町1丁目 | 240.51m2 63.34m2 |
3DK | 700万円 |
足利市利保町3丁目 | 214.69m2 68.73m2 |
4K | 790万円 |
足利市福富町 | 229.99m2 112.61m2 |
3SLDK | 2,100万円 |
足利市江川町 | 1,434.69m2 153.91m2 |
11LDK | 1,890万円 |
足利市福居町 | 190.52m2 105.98m2 |
4LDK | 2,180万円 |
足利市利保町1丁目 | 222.02m2 130.83m2 |
4SLDK | 1,409万円 |
足利市鹿島町 | 255.00m2 96.05m2 |
4LDK | 1,309万円 |
足利市福居町 | 157.03m2 82.80m2 |
3LDK | 1,489万円 |
足利市山川町 | 177.46m2 145.07m2 |
5LDK | 1,770万円 |
足利市田島町 | 193.82m2 154.84m2 |
4LDK | 1,580万円 |
足利市江川町3丁目 | 215.65m2 121.20m2 |
4LDK | 1,568万円 |
足利市寺岡町 | 159.11m2 51.29m2 |
4K | 530万円 |
足利市南大町 | 467.43m2 186.31m2 |
4LDK | 3,280万円 |
足利市板倉町 | 166.84m2 54.65m2 |
4DK | 195万円 |
足利市福居町 | 194.64m2 124.00m2 |
2SLDK | 1,550万円 |
足利市松田町 | 1,114.61m2 147.22m2 |
5LDK | 800万円 |
足利市福居町 | 163.44m2 99.36m2 |
3LDK | 1,090万円 |
足利市小俣町 | 1,318.62m2 167.67m2 |
5SLDK | 1,800万円 |
足利市堀込町 | 299.52m2 119.96m2 |
5LDK | 2,480万円 |
足利市八椚町 | 209.41m2 121.50m2 |
3SLDK | 3,280万円 |
足利市江川町1丁目 | 330.59m2 118.13m2 |
4LDK | 2,280万円 |
足利市百頭町 | 360.00m2 155.36m2 |
7SDK | 680万円 |
足利市西砂原後町 | 274.38m2 118.41m2 |
5DK | 1,350万円 |
足利市借宿町1丁目 | 325.80m2 124.62m2 |
4LDK | 1,200万円 |
足利市緑町2丁目 | 210.19m2 104.33m2 |
4LDK | 1,600万円 |
足利市田中町 | 153.22m2 154.94m2 |
8DK | 1,580万円 |
足利市百頭町 | 181.84m2 97.68m2 |
5DK | 400万円 |
足利市東砂原後町 | 170.81m2 64.59m2 |
2LDK | 1,490万円 |
足利市山川町 | 320.20m2 130.00m2 |
4SLDK | 650万円 |
足利市江川町2丁目 | 194.82m2 117.79m2 |
4LDK | 1,730万円 |
足利市小俣町 | 495.05m2 89.43m2 |
3DK | 680万円 |
足利市助戸新山町 | 786.84m2 272.93m2 |
6SLDK | 7,800万円 |
足利市堀込町 | 310.71m2 127.52m2 |
4LDK | 3,150万円 |
足利市今福町 | 167.88m2 80.06m2 |
5DK | 550万円 |
足利市花園町 | 505.79m2 122.68m2 |
3LDK | 3,000万円 |
足利市大橋町2丁目 | 365.24m2 245.78m2 |
1DK | 2,100万円 |
足利市通1丁目 | 94.28m2 112.38m2 |
5DK | 520万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
足利市鹿島町 | 60.50m2 | 3DK | 300万円 |
足利市大橋町2丁目 | 55.68m2 | 2LDK | 170万円 |
足利市鹿島町 | 55.00m2 | 3LDK | 450万円 |
足利市伊勢町1丁目 | 75.00m2 | 2LDK | 950万円 |
足利市福居町 | 61.31m2 | 2LDK | 600万円 |
足利市鹿島町 | 55.77m2 | 2LDK | 680万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
足利市上渋垂町 | 1,203.25m2 | 3.8万円 | 1,350万円 |
足利市葉鹿町 | 1,535.22m2 | 1.8万円 | 800万円 |
足利市大前町 | 285.39m2 | 7.9万円 | 680万円 |
足利市大前町 | 354.53m2 | 7.1万円 | 760万円 |
足利市若草町 | 340.00m2 | 9.8万円 | 1,000万円 |
足利市奥戸町 | 225.00m2 | 3.0万円 | 200万円 |
足利市葉鹿町 | 1,238.47m2 | 3.5万円 | 1,300万円 |
足利市山川町 | 289.00m2 | 10.6万円 | 926.65万円 |
足利市伊勢南町 | 119.61m2 | 8.3万円 | 300万円 |
足利市多田木町 | 1,109.00m2 | 1.4万円 | 450万円 |
足利市駒場町 | 6,732.90m2 | 6.6万円 | 13,240万円 |
足利市大沼田町 | 1,020.00m2 | 1.0万円 | 300万円 |
足利市鵤木町 | 271.00m2 | 10.1万円 | 821万円 |
足利市川崎町 | 495.00m2 | 1.5万円 | 220万円 |
足利市板倉町 | 307.00m2 | 4.4万円 | 400万円 |
足利市東砂原後町 | 430.00m2 | 10.7万円 | 1,380万円 |
足利市東砂原後町 | 457.55m2 | 11.0万円 | 1,522万円 |
足利市福居町 | 185.00m2 | 12.4万円 | 690万円 |
足利市福居町 | 475.98m2 | 8.4万円 | 1,200万円 |
足利市寿町 | 168.00m2 | 11.5万円 | 584万円 |
足利市江川町2丁目 | 178.11m2 | 8.4万円 | 450万円 |
足利市名草下町 | 313.23m2 | 2.5万円 | 230万円 |
足利市田中町 | 2,933.87m2 | 9.1万円 | 8,000万円 |
足利市猿田町 | 1,320.00m2 | 4.6万円 | 1,800万円 |
足利市大沼田町 | 1,389.00m2 | 1.7万円 | 680万円 |
足利市小俣町 | 422.52m2 | 6.7万円 | 850万円 |
足利市若草町 | 246.28m2 | 8.8万円 | 650万円 |
足利市旭町 | 234.71m2 | 3.6万円 | 250万円 |
足利市若草町 | 611.39m2 | 6.9万円 | 1,260万円 |
足利市若草町 | 363.74m2 | 6.0万円 | 650万円 |
足利市大沼田町 | 150.21m2 | 5.6万円 | 250万円 |
足利市山川町 | 207.43m2 | 4.7万円 | 290万円 |
足利市伊勢町1丁目 | 106.55m2 | 9.4万円 | 300万円 |
足利市本城1丁目 | 125.76m2 | 4.8万円 | 180万円 |
足利市板倉町 | 261.35m2 | 5.0万円 | 390万円 |
足利市山下町 | 183.02m2 | 5.1万円 | 280万円 |
足利市利保町1丁目 | 326.00m2 | 9.4万円 | 920万円 |
足利市東砂原後町 | 991.00m2 | 9.0万円 | 2,670万円 |
足利市荒金町 | 709.44m2 | 2.4万円 | 500万円 |
足利市福居町 | 215.43m2 | 4.7万円 | 300万円 |
足利市小俣町 | 7,682.35m2 | 0.3万円 | 500万円 |
足利市今福町 | 683.00m2 | 7.2万円 | 1,467万円 |
足利市羽刈町 | 895.00m2 | 3.0万円 | 800万円 |
足利市松田町 | 396.00m2 | 3.4万円 | 400万円 |
足利市山川町 | 252.35m2 | 5.3万円 | 400万円 |
足利市江川町3丁目 | 512.00m2 | 7.5万円 | 1,155万円 |
足利市常見町 | 102.00m2 | 12.4万円 | 380万円 |
足利市猿田町 | 206.39m2 | 5.0万円 | 312万円 |
足利市葉鹿南町 | 238.63m2 | 5.0万円 | 360万円 |
足利市葉鹿南町 | 485.43m2 | 5.0万円 | 734万円 |
足利市野田町 | 380.00m2 | 2.7万円 | 300万円 |
足利市堀込町 | 1,092.00m2 | 5.2万円 | 1,700万円 |
足利市大月町 | 280.00m2 | 3.0万円 | 254万円 |
足利市山下町 | 158.89m2 | 6.9万円 | 330万円 |
足利市五十部町 | 725.80m2 | 4.9万円 | 1,060万円 |
足利市大沼田町 | 321.00m2 | 8.3万円 | 800万円 |
足利市福居町 | 99.17m2 | 6.7万円 | 200万円 |
足利市福居町 | 117.78m2 | 10.1万円 | 357万円 |
足利市田所町 | 991.00m2 | 11.1万円 | 3,300万円 |
足利市寺岡町 | 345.32m2 | 3.6万円 | 366万円 |
足利市赤松台2丁目 | 232.41m2 | 9.9万円 | 690万円 |
足利市山下町 | 396.24m2 | 6.8万円 | 810万円 |
足利市五十部町 | 162.00m2 | 8.2万円 | 400万円 |
足利市田中町 | 166.86m2 | 15.5万円 | 780万円 |
足利市田中町 | 150.21m2 | 17.7万円 | 800万円 |
足利市山下町 | 306.47m2 | 7.7万円 | 710万円 |
足利市福居町 | 544.00m2 | 4.4万円 | 720万円 |
足利市島田町 | 155.01m2 | 10.1万円 | 470万円 |
足利市五十部町 | 1,021.00m2 | 5.9万円 | 1,800万円 |
足利市五十部町 | 298.00m2 | 5.6万円 | 500万円 |
足利市山下町 | 535.90m2 | 3.1万円 | 500万円 |
足利市大前町 | 330.00m2 | 4.6万円 | 450万円 |
足利市今福町 | 446.21m2 | 5.1万円 | 680万円 |
足利市山下町 | 274.00m2 | 5.1万円 | 420万円 |
足利市葉鹿町 | 140.05m2 | 6.0万円 | 250万円 |
足利市常見町3丁目 | 316.00m2 | 8.4万円 | 800万円 |
足利市八幡町1丁目 | 298.00m2 | 17.8万円 | 1,600万円 |
足利市伊勢南町 | 249.55m2 | 12.0万円 | 900万円 |
足利市常見町1丁目 | 183.00m2 | 5.1万円 | 280万円 |
足利市福居町 | 292.00m2 | 7.5万円 | 660万円 |
足利市福富町 | 242.87m2 | 5.5万円 | 400万円 |
足利市福居町 | 234.00m2 | 7.8万円 | 550万円 |
足利市福居町 | 241.58m2 | 7.6万円 | 550万円 |
足利市寿町 | 287.61m2 | 9.0万円 | 780万円 |
足利市寿町 | 157.28m2 | 18.5万円 | 880万円 |
足利市寿町 | 205.46m2 | 13.4万円 | 830万円 |
足利市本城1丁目 | 212.74m2 | 10.9万円 | 700万円 |
足利市朝倉町2丁目 | 131.27m2 | 8.6万円 | 340万円 |
足利市小俣町 | 365.36m2 | 6.1万円 | 670万円 |
足利市小俣町 | 169.45m2 | 9.4万円 | 480万円 |
足利市小俣町 | 207.81m2 | 8.5万円 | 530万円 |
足利市小俣町 | 317.51m2 | 8.7万円 | 830万円 |
足利市小俣町 | 257.15m2 | 7.1万円 | 545万円 |
足利市緑町2丁目 | 194.19m2 | 8.6万円 | 500万円 |
足利市鹿島町 | 742.46m2 | 7.8万円 | 1,750万円 |
足利市葉鹿南町 | 223.78m2 | 12.8万円 | 860万円 |
足利市羽刈町 | 895.86m2 | 3.0万円 | 800万円 |
足利市上渋垂町 | 4,313.05m2 | 13.8万円 | 18,000万円 |
足利市助戸1丁目 | 507.20m2 | 7.9万円 | 1,200万円 |
足利市大沼田町 | 724.95m2 | 6.0万円 | 1,300万円 |
足利市大月町 | 972.00m2 | 6.2万円 | 1,800万円 |
足利市朝倉町 | 193.56m2 | 17.1万円 | 996万円 |
足利市板倉町 | 381.73m2 | 3.1万円 | 350万円 |
足利市粟谷町 | 1,334.00m2 | 1.4万円 | 550万円 |
足利市大前町 | 151.98m2 | 4.0万円 | 180万円 |
足利市葉鹿町1丁目 | 552.00m2 | 15.1万円 | 2,510万円 |
足利市大前町 | 498.55m2 | 8.0万円 | 1,200万円 |
足利市葉鹿町1丁目 | 198.49m2 | 7.9万円 | 470万円 |
足利市葉鹿町1丁目 | 361.37m2 | 8.9万円 | 970万円 |
足利市名草下町 | 286.54m2 | 3.0万円 | 260万円 |
足利市鹿島町 | 265.84m2 | 5.0万円 | 400万円 |
足利市鹿島町 | 722.25m2 | 6.5万円 | 1,400万円 |
足利市葉鹿町 | 282.09m2 | 16.3万円 | 1,385万円 |
足利市本城1丁目 | 282.37m2 | 0.4万円 | 30万円 |
足利市大月町 | 3,449.00m2 | 3.5万円 | 3,651万円 |
足利市堀込町 | 279.84m2 | 3.3万円 | 273万円 |
足利市今福町 | 323.96m2 | 4.6万円 | 450万円 |
足利市山下町 | 545.00m2 | 5.2万円 | 850万円 |
足利市山下町 | 198.58m2 | 7.0万円 | 420万円 |
足利市稲岡町 | 515.00m2 | 1.7万円 | 250万円 |
足利市高松町 | 543.60m2 | 3.0万円 | 480万円 |
足利市樺崎町 | 676.92m2 | 1.0万円 | 185万円 |
足利市堀込町 | 249.48m2 | 13.0万円 | 980万円 |
足利市本城3丁目 | 314.32m2 | 8.1万円 | 770万円 |
足利市栄町1丁目 | 218.85m2 | 11.0万円 | 728.2万円 |
足利市旭町 | 115.62m2 | 8.6万円 | 300万円 |
足利市八幡町 | 198.00m2 | 14.2万円 | 850万円 |
足利市八椚町 | 453.00m2 | 10.0万円 | 1,370万円 |
足利市寺岡町 | 253.00m2 | 2.1万円 | 154万円 |
足利市小俣町 | 340.74m2 | 5.5万円 | 566万円 |
足利市羽刈町 | 224.00m2 | 4.3万円 | 290万円 |
足利市寺岡町 | 3,654.53m2 | 2.0万円 | 2,200万円 |
足利市山下町 | 252.00m2 | 5.3万円 | 400万円 |
足利市寺岡町 | 729.25m2 | 5.0万円 | 1,086万円 |
足利市朝倉町 | 179.41m2 | 12.0万円 | 650万円 |
足利市大前町 | 267.76m2 | 5.0万円 | 400万円 |
足利市五十部町 | 308.11m2 | 6.1万円 | 560万円 |
足利市本城2丁目 | 180.49m2 | 14.7万円 | 800万円 |
足利市板倉町 | 892.29m2 | 3.8万円 | 1,000万円 |
足利市江川町1丁目 | 277.72m2 | 9.0万円 | 756万円 |
足利市通1丁目 | 94.28m2 | 18.3万円 | 520万円 |
足利市朝倉町3丁目 | 160.08m2 | 20.3万円 | 980万円 |
足利市本城2丁目 | 352.27m2 | 8.2万円 | 870万円 |
足利市末広町 | 2,697.00m2 | 5.1万円 | 4,080万円 |
足利市駒場町 | 907.16m2 | 2.9万円 | 780万円 |
足利市江川町2丁目 | 521.00m2 | 12.0万円 | 1,890万円 |
足利市寿町 | 640.72m2 | 8.3万円 | 1,600万円 |
足利市本城3丁目 | 485.11m2 | 12.0万円 | 1,750万円 |
足利市常見町2丁目 | 232.58m2 | 10.5万円 | 737万円 |
足利市上渋垂町 | 194.00m2 | 11.1万円 | 650万円 |
足利市大久保町 | 909.00m2 | 3.7万円 | 1,000万円 |
足利市葉鹿町 | 446.00m2 | 6.4万円 | 850万円 |
足利市今福町 | 994.00m2 | 3.0万円 | 900万円 |
足利市小俣町 | 1,056.00m2 | 4.1万円 | 1,300万円 |
足利市山下町 | 664.00m2 | 4.0万円 | 800万円 |
足利市五十部町 | 284.64m2 | 7.0万円 | 600万円 |
足利市鹿島町 | 210.47m2 | 7.7万円 | 490万円 |
足利市五十部町 | 725.00m2 | 4.9万円 | 1,060万円 |
足利市小俣町 | 659.00m2 | 4.6万円 | 900万円 |
足利市本城1丁目 | 1,180.00m2 | 6.5万円 | 2,300万円 |
足利市本城1丁目 | 216.92m2 | 6.3万円 | 410万円 |
足利市助戸新山町 | 433.06m2 | 10.0万円 | 1,310万円 |
足利市大橋町1丁目 | 516.98m2 | 9.6万円 | 1,490万円 |
足利市上渋垂町 | 4,442.62m2 | 13.4万円 | 18,000万円 |
足利市今福町 | 1,414.91m2 | 1.2万円 | 500万円 |
足利市今福町 | 910.00m2 | 3.0万円 | 810万円 |
足利市中川町 | 190.00m2 | 10.5万円 | 598万円 |
戸建販売例
所在地:足利市江川町3丁目 土地面積:264.46m2 建物面積:113.8m2 間取り:4DK 価格:1,598万円 |
所在地:足利市小俣町 土地面積:503.33m2 建物面積:97.7m2 間取り:3LDK 価格:1,780万円 |
所在地:足利市今福町 土地面積:439.61m2 建物面積:72.45m2 間取り:3DK 価格:1,450万円 |
所在地:足利市堀込町 土地面積:202.64m2 建物面積:139.07m2 間取り:4SLDK 価格:1,549万円 |
所在地:足利市赤松台2丁目 土地面積:232.41m2 建物面積:90.26m2 間取り:4LDK 価格:700万円 |
所在地:足利市山川町 土地面積:165.22m2 建物面積:98.28m2 間取り:4LDK 価格:1,409万円 |
所在地:足利市助戸東山町 土地面積:194m2 建物面積:109.3m2 間取り:4LDK 価格:1,609万円 |
所在地:足利市田中町 土地面積:157.57m2 建物面積:133.31m2 間取り:5LDK 価格:1,659万円 |
所在地:足利市鹿島町 土地面積:397.61m2 建物面積:144.22m2 間取り:3LDK 価格:2,480万円 |
所在地:足利市鹿島町 土地面積:324.62m2 建物面積:111.78m2 間取り:4LDK 価格:2,960万円 |
所在地:足利市板倉町 土地面積:388.29m2 建物面積:195.01m2 間取り:7LK 価格:1,430万円 |
所在地:足利市八椚町 土地面積:192.08m2 建物面積:110.52m2 間取り:7K 価格:700万円 |
所在地:足利市小俣町 土地面積:419.75m2 建物面積:126m2 間取り:4SLK 価格:1,380万円 |
所在地:足利市上渋垂町 土地面積:174.39m2 建物面積:122m2 間取り:3LDK 価格:1,680万円 |
所在地:足利市鹿島町 土地面積:222.83m2 建物面積:138.28m2 間取り:4LDK 価格:987万円 |
所在地:足利市鹿島町 土地面積:138.21m2 建物面積:95.22m2 間取り:5DK 価格:1,300万円 |
所在地:足利市千歳町 土地面積:190.7m2 建物面積:150.99m2 間取り:4SLDK 価格:1,998万円 |
所在地:足利市大沼田町 土地面積:180.9m2 建物面積:107.64m2 間取り:4LDK 価格:1,530万円 |
所在地:足利市大沼田町 土地面積:381.1m2 建物面積:117m2 間取り:4LDK 価格:1,800万円 |
所在地:足利市大前町 土地面積:208.52m2 建物面積:90.26m2 間取り:3LDK 価格:1,499万円 |
所在地:足利市八椚町 土地面積:195.88m2 建物面積:122.4m2 間取り:3LDK 価格:1,980万円 |
所在地:足利市毛野新町1丁目 土地面積:240.51m2 建物面積:63.34m2 間取り:3DK 価格:700万円 |
所在地:足利市利保町3丁目 土地面積:214.69m2 建物面積:68.73m2 間取り:4K 価格:790万円 |
所在地:足利市福富町 土地面積:229.99m2 建物面積:112.61m2 間取り:3SLDK 価格:2,100万円 |
所在地:足利市江川町 土地面積:1m2 建物面積:153.91m2 間取り:11LDK 価格:1,890万円 |
所在地:足利市福居町 土地面積:190.52m2 建物面積:105.98m2 間取り:4LDK 価格:2,180万円 |
所在地:足利市利保町1丁目 土地面積:222.02m2 建物面積:130.83m2 間取り:4SLDK 価格:1,409万円 |
所在地:足利市鹿島町 土地面積:255m2 建物面積:96.05m2 間取り:4LDK 価格:1,309万円 |
所在地:足利市福居町 土地面積:157.03m2 建物面積:82.8m2 間取り:3LDK 価格:1,489万円 |
所在地:足利市山川町 土地面積:177.46m2 建物面積:145.07m2 間取り:5LDK 価格:1,770万円 |
所在地:足利市田島町 土地面積:193.82m2 建物面積:154.84m2 間取り:4LDK 価格:1,580万円 |
所在地:足利市江川町3丁目 土地面積:215.65m2 建物面積:121.2m2 間取り:4LDK 価格:1,568万円 |
所在地:足利市寺岡町 土地面積:159.11m2 建物面積:51.29m2 間取り:4K 価格:530万円 |
所在地:足利市南大町 土地面積:467.43m2 建物面積:186.31m2 間取り:4LDK 価格:3,280万円 |
所在地:足利市板倉町 土地面積:166.84m2 建物面積:54.65m2 間取り:4DK 価格:195万円 |
所在地:足利市福居町 土地面積:194.64m2 建物面積:124m2 間取り:2SLDK 価格:1,550万円 |
所在地:足利市松田町 土地面積:1m2 建物面積:147.22m2 間取り:5LDK 価格:800万円 |
所在地:足利市福居町 土地面積:163.44m2 建物面積:99.36m2 間取り:3LDK 価格:1,090万円 |
所在地:足利市小俣町 土地面積:1m2 建物面積:167.67m2 間取り:5SLDK 価格:1,800万円 |
所在地:足利市堀込町 土地面積:299.52m2 建物面積:119.96m2 間取り:5LDK 価格:2,480万円 |
マンション販売例
所在地:足利市鹿島町 専有面積:60.5m2 間取り:3DK 価格:300万円 |
所在地:足利市大橋町2丁目 専有面積:55.68m2 間取り:2LDK 価格:170万円 |
所在地:足利市鹿島町 専有面積:55m2 間取り:3LDK 価格:450万円 |
所在地:足利市伊勢町1丁目 専有面積:75m2 間取り:2LDK 価格:950万円 |
所在地:足利市福居町 専有面積:61.31m2 間取り:2LDK 価格:600万円 |
所在地:足利市鹿島町 専有面積:55.77m2 間取り:2LDK 価格:680万円 |
土地販売例
所在地:足利市上渋垂町 土地面積:1m2 坪単価:3.8万円 価格:1,350万円 |
所在地:足利市葉鹿町 土地面積:1m2 坪単価:1.8万円 価格:800万円 |
所在地:足利市大前町 土地面積:285.39m2 坪単価:7.9万円 価格:680万円 |
所在地:足利市大前町 土地面積:354.53m2 坪単価:7.1万円 価格:760万円 |
所在地:足利市若草町 土地面積:340m2 坪単価:9.8万円 価格:1,000万円 |
所在地:足利市奥戸町 土地面積:225m2 坪単価:3.0万円 価格:200万円 |
所在地:足利市葉鹿町 土地面積:1m2 坪単価:3.5万円 価格:1,300万円 |
所在地:足利市山川町 土地面積:289m2 坪単価:10.6万円 価格:926.65万円 |
所在地:足利市伊勢南町 土地面積:119.61m2 坪単価:8.3万円 価格:300万円 |
所在地:足利市多田木町 土地面積:1m2 坪単価:1.4万円 価格:450万円 |
所在地:足利市駒場町 土地面積:6m2 坪単価:6.6万円 価格:13,240万円 |
所在地:足利市大沼田町 土地面積:1m2 坪単価:1.0万円 価格:300万円 |
所在地:足利市鵤木町 土地面積:271m2 坪単価:10.1万円 価格:821万円 |
所在地:足利市川崎町 土地面積:495m2 坪単価:1.5万円 価格:220万円 |
所在地:足利市板倉町 土地面積:307m2 坪単価:4.4万円 価格:400万円 |
所在地:足利市東砂原後町 土地面積:430m2 坪単価:10.7万円 価格:1,380万円 |
所在地:足利市東砂原後町 土地面積:457.55m2 坪単価:11.0万円 価格:1,522万円 |
所在地:足利市福居町 土地面積:185m2 坪単価:12.4万円 価格:690万円 |
所在地:足利市福居町 土地面積:475.98m2 坪単価:8.4万円 価格:1,200万円 |
所在地:足利市寿町 土地面積:168m2 坪単価:11.5万円 価格:584万円 |
所在地:足利市江川町2丁目 土地面積:178.11m2 坪単価:8.4万円 価格:450万円 |
所在地:足利市名草下町 土地面積:313.23m2 坪単価:2.5万円 価格:230万円 |
所在地:足利市田中町 土地面積:2m2 坪単価:9.1万円 価格:8,000万円 |
所在地:足利市猿田町 土地面積:1m2 坪単価:4.6万円 価格:1,800万円 |
所在地:足利市大沼田町 土地面積:1m2 坪単価:1.7万円 価格:680万円 |
所在地:足利市小俣町 土地面積:422.52m2 坪単価:6.7万円 価格:850万円 |
所在地:足利市若草町 土地面積:246.28m2 坪単価:8.8万円 価格:650万円 |
所在地:足利市旭町 土地面積:234.71m2 坪単価:3.6万円 価格:250万円 |
所在地:足利市若草町 土地面積:611.39m2 坪単価:6.9万円 価格:1,260万円 |
所在地:足利市若草町 土地面積:363.74m2 坪単価:6.0万円 価格:650万円 |
所在地:足利市大沼田町 土地面積:150.21m2 坪単価:5.6万円 価格:250万円 |
所在地:足利市山川町 土地面積:207.43m2 坪単価:4.7万円 価格:290万円 |
所在地:足利市伊勢町1丁目 土地面積:106.55m2 坪単価:9.4万円 価格:300万円 |
所在地:足利市本城1丁目 土地面積:125.76m2 坪単価:4.8万円 価格:180万円 |
所在地:足利市板倉町 土地面積:261.35m2 坪単価:5.0万円 価格:390万円 |
所在地:足利市山下町 土地面積:183.02m2 坪単価:5.1万円 価格:280万円 |
所在地:足利市利保町1丁目 土地面積:326m2 坪単価:9.4万円 価格:920万円 |
所在地:足利市東砂原後町 土地面積:991m2 坪単価:9.0万円 価格:2,670万円 |
所在地:足利市荒金町 土地面積:709.44m2 坪単価:2.4万円 価格:500万円 |
所在地:足利市福居町 土地面積:215.43m2 坪単価:4.7万円 価格:300万円 |
所在地:足利市小俣町 土地面積:7m2 坪単価:0.3万円 価格:500万円 |
所在地:足利市今福町 土地面積:683m2 坪単価:7.2万円 価格:1,467万円 |
所在地:足利市羽刈町 土地面積:895m2 坪単価:3.0万円 価格:800万円 |
所在地:足利市松田町 土地面積:396m2 坪単価:3.4万円 価格:400万円 |
所在地:足利市山川町 土地面積:252.35m2 坪単価:5.3万円 価格:400万円 |
所在地:足利市江川町3丁目 土地面積:512m2 坪単価:7.5万円 価格:1,155万円 |
所在地:足利市常見町 土地面積:102m2 坪単価:12.4万円 価格:380万円 |
所在地:足利市猿田町 土地面積:206.39m2 坪単価:5.0万円 価格:312万円 |
所在地:足利市葉鹿南町 土地面積:238.63m2 坪単価:5.0万円 価格:360万円 |
所在地:足利市葉鹿南町 土地面積:485.43m2 坪単価:5.0万円 価格:734万円 |
所在地:足利市野田町 土地面積:380m2 坪単価:2.7万円 価格:300万円 |
所在地:足利市堀込町 土地面積:1m2 坪単価:5.2万円 価格:1,700万円 |
所在地:足利市大月町 土地面積:280m2 坪単価:3.0万円 価格:254万円 |
所在地:足利市山下町 土地面積:158.89m2 坪単価:6.9万円 価格:330万円 |
所在地:足利市五十部町 土地面積:725.8m2 坪単価:4.9万円 価格:1,060万円 |
所在地:足利市大沼田町 土地面積:321m2 坪単価:8.3万円 価格:800万円 |
所在地:足利市福居町 土地面積:99.17m2 坪単価:6.7万円 価格:200万円 |
所在地:足利市福居町 土地面積:117.78m2 坪単価:10.1万円 価格:357万円 |
所在地:足利市田所町 土地面積:991m2 坪単価:11.1万円 価格:3,300万円 |
所在地:足利市寺岡町 土地面積:345.32m2 坪単価:3.6万円 価格:366万円 |
所在地:足利市赤松台2丁目 土地面積:232.41m2 坪単価:9.9万円 価格:690万円 |
所在地:足利市山下町 土地面積:396.24m2 坪単価:6.8万円 価格:810万円 |
所在地:足利市五十部町 土地面積:162m2 坪単価:8.2万円 価格:400万円 |
所在地:足利市田中町 土地面積:166.86m2 坪単価:15.5万円 価格:780万円 |
所在地:足利市田中町 土地面積:150.21m2 坪単価:17.7万円 価格:800万円 |
所在地:足利市山下町 土地面積:306.47m2 坪単価:7.7万円 価格:710万円 |
所在地:足利市福居町 土地面積:544m2 坪単価:4.4万円 価格:720万円 |
所在地:足利市島田町 土地面積:155.01m2 坪単価:10.1万円 価格:470万円 |
所在地:足利市五十部町 土地面積:1m2 坪単価:5.9万円 価格:1,800万円 |
所在地:足利市五十部町 土地面積:298m2 坪単価:5.6万円 価格:500万円 |
所在地:足利市山下町 土地面積:535.9m2 坪単価:3.1万円 価格:500万円 |
所在地:足利市大前町 土地面積:330m2 坪単価:4.6万円 価格:450万円 |
所在地:足利市今福町 土地面積:446.21m2 坪単価:5.1万円 価格:680万円 |
所在地:足利市山下町 土地面積:274m2 坪単価:5.1万円 価格:420万円 |
所在地:足利市葉鹿町 土地面積:140.05m2 坪単価:6.0万円 価格:250万円 |
所在地:足利市常見町3丁目 土地面積:316m2 坪単価:8.4万円 価格:800万円 |
所在地:足利市八幡町1丁目 土地面積:298m2 坪単価:17.8万円 価格:1,600万円 |
所在地:足利市伊勢南町 土地面積:249.55m2 坪単価:12.0万円 価格:900万円 |
