近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
足利市今福町 | 212.55m2 99.36m2 |
4LDK | 1,780万円 |
足利市鹿島町 | 324.62m2 111.78m2 |
4LDK | 2,960万円 |
足利市小俣南町 | 331.58m2 144.48m2 |
7DK | 880万円 |
足利市百頭町 | 313.00m2 86.19m2 |
4DK | 880万円 |
足利市鹿島町 | 255.00m2 96.05m2 |
4LDK | 1,199万円 |
足利市奥戸町 | 210.41m2 143.00m2 |
5SLDK | 750万円 |
足利市八椚町 | 209.41m2 121.50m2 |
3LDK | 2,698万円 |
足利市小俣町 | 113.00m2 50.33m2 |
3DK | 500万円 |
足利市大沼田町 | 201.94m2 97.45m2 |
4LDK | 1,499万円 |
足利市鹿島町 | 200.41m2 113.44m2 |
4SLDK | 2,280万円 |
足利市名草中町 | 234.11m2 102.99m2 |
3SDK | 350万円 |
足利市八幡町 | 150.08m2 104.49m2 |
4LDK | 1,680万円 |
足利市葉鹿町 | 169.15m2 100.61m2 |
3SLDK | 1,698万円 |
足利市上渋垂町 | 618.59m2 139.94m2 |
4LDK | 3,180万円 |
足利市大前町 | 249.22m2 115.92m2 |
4LDK | 2,830万円 |
足利市大沼田町 | 223.26m2 122.76m2 |
4LDK | 980万円 |
足利市赤松台1丁目 | 264.49m2 96.05m2 |
5DK | 450万円 |
足利市八幡町 | 440.00m2 151.93m2 |
4LDK | 4,700万円 |
足利市助戸3丁目 | 345.30m2 173.84m2 |
5LDK | 2,800万円 |
足利市田中町 | 204.54m2 72.29m2 |
6SDK | 1,100万円 |
足利市通5丁目 | 186.28m2 116.75m2 |
5DK | 1,499万円 |
足利市駒場町 | 446.34m2 152.32m2 |
6DK | 850万円 |
足利市福居町 | 214.56m2 121.72m2 |
4LDK | 1,799万円 |
足利市大橋町2丁目 | 191.58m2 126.54m2 |
5LDK | 1,499万円 |
足利市百頭町 | 297.00m2 122.13m2 |
3SLDK | 3,200万円 |
足利市猿田町 | 148.00m2 93.81m2 |
4LDK | 750万円 |
足利市小俣町 | 112.49m2 51.95m2 |
3DK | 450万円 |
足利市鹿島町 | 138.21m2 95.22m2 |
5DK | 1,300万円 |
足利市花園町 | 505.79m2 122.68m2 |
3LDK | 2,850万円 |
足利市堀込町 | 157.33m2 105.00m2 |
5LDK | 1,300万円 |
足利市山川町 | 206.96m2 118.41m2 |
4LDK | 1,740万円 |
足利市花園町 | 717.00m2 169.38m2 |
4LDK | 2,680万円 |
足利市大沼田町 | 226.47m2 109.70m2 |
4K | 1,298万円 |
足利市大前町 | 468.00m2 100.00m2 |
3LDK | 1,098万円 |
足利市朝倉町 | 138.87m2 137.46m2 |
4LDK | 1,298万円 |
足利市猿田町 | 116.67m2 85.64m2 |
4LDK | 798万円 |
足利市福富町 | 229.99m2 112.61m2 |
4SLDK | 2,480万円 |
足利市利保町2丁目 | 174.94m2 120.75m2 |
4LDK | 2,380万円 |
足利市利保町2丁目 | 177.51m2 117.18m2 |
3LDK | 2,580万円 |
足利市鹿島町 | 138.21m2 95.22m2 |
5DK | 1,300万円 |
足利市上渋垂町 | 174.39m2 122.00m2 |
3LDK | 1,580万円 |
足利市西砂原後町 | 274.38m2 118.41m2 |
5DK | 1,350万円 |
足利市朝倉町 | 142.23m2 88.60m2 |
4LDK | 1,449万円 |
足利市大町 | 135.91m2 97.29m2 |
5K | 380万円 |
足利市小俣町 | 1,318.62m2 167.67m2 |
5SLDK | 1,800万円 |
足利市大沼田町 | 358.97m2 117.58m2 |
4LDK | 1,998万円 |
足利市利保町1丁目 | 204.81m2 120.89m2 |
4SLDK | 2,280万円 |
足利市助戸新山町 | 768.84m2 272.93m2 |
6SLDK | 7,800万円 |
足利市百頭町 | 381.34m2 174.31m2 |
5LK | 980万円 |
足利市今福町 | 284.19m2 144.11m2 |
3LDK | 1,449万円 |
足利市八幡町 | 1,814.39m2 244.28m2 |
1DK | 7,700万円 |
足利市常見町1丁目 | 242.66m2 121.29m2 |
4SLDK | 2,080万円 |
足利市毛野新町4丁目 | 237.92m2 110.95m2 |
5LDK | 1,460万円 |
足利市大橋町2丁目 | 365.24m2 162.98m2 |
2LDK | 2,100万円 |
足利市大沼田町 | 381.10m2 117.00m2 |
4LDK | 1,700万円 |
足利市迫間町 | 297.42m2 84.76m2 |
4DK | 350万円 |
足利市百頭町 | 181.84m2 97.68m2 |
5DK | 400万円 |
足利市南大町 | 448.34m2 132.42m2 |
5SLDK | 1,000万円 |
足利市大沼田町 | 180.90m2 107.64m2 |
4LDK | 1,230万円 |
足利市福富町 | 241.25m2 115.23m2 |
4LDK | 2,380万円 |
足利市利保町2丁目 | 174.97m2 120.75m2 |
4LDK | 2,380万円 |
足利市利保町2丁目 | 177.51m2 117.38m2 |
3SLDK | 2,580万円 |
足利市福居町 | 175.09m2 126.43m2 |
4LDK | 1,280万円 |
足利市小俣南町 | 215.27m2 115.10m2 |
5DK | 480万円 |
足利市田中町 | 198.36m2 84.73m2 |
4DK | 1,100万円 |
足利市堀込町 | 310.71m2 127.52m2 |
4SLDK | 2,998万円 |
足利市山川町 | 320.20m2 130.00m2 |
4SLDK | 650万円 |
足利市堀込町 | 188.83m2 132.00m2 |
6K | 1,000万円 |
足利市毛野新町3丁目 | 218.10m2 90.67m2 |
3LDK | 625万円 |
足利市大前町 | 239.56m2 75.75m2 |
4DK | 400万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
足利市伊勢町1丁目 | 57.08m2 | 2LDK | 650万円 |
足利市通7丁目 | 45.92m2 | 2DK | 550万円 |
足利市借宿町 | 59.34m2 | 2LDK | 590万円 |
足利市借宿町 | 63.15m2 | 3LDK | 650万円 |
足利市八幡町 | 74.24m2 | 3LDK | 1,650万円 |
足利市中川町 | 50.05m2 | 2LDK | 1,690万円 |
足利市朝倉町 | 81.54m2 | 3LDK | 2,050万円 |
足利市鹿島町 | 55.00m2 | 3LDK | 500万円 |
足利市田中町 | 54.45m2 | 2LDK | 700万円 |
足利市借宿町 | 59.34m2 | 3LDK | 480万円 |
足利市福居町 | 61.31m2 | 2LDK | 600万円 |
足利市鹿島町 | 43.77m2 | 2DK | 300万円 |
足利市田中町 | 24.44m2 | 1DK | 630万円 |
足利市新山町 | 67.34m2 | 2LDK | 1,600万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
足利市山川町 | 1,562.74m2 | 4.6万円 | 2,150万円 |
足利市伊勢南町 | 119.61m2 | 7.0万円 | 250万円 |
足利市葉鹿町 | 1,305.00m2 | 4.9万円 | 1,900万円 |
足利市伊勢町2丁目 | 222.07m2 | 8.7万円 | 580万円 |
足利市大月町 | 226.00m2 | 4.6万円 | 308万円 |
足利市利保町1丁目 | 326.00m2 | 9.4万円 | 920万円 |
足利市島田町 | 293.75m2 | 9.5万円 | 844万円 |
足利市八幡町 | 77.50m2 | 7.7万円 | 180万円 |
足利市上渋垂町 | 330.00m2 | 12.1万円 | 1,200万円 |
足利市大前町 | 430.00m2 | 7.0万円 | 900万円 |
足利市助戸新山町 | 215.17m2 | 9.1万円 | 590万円 |
足利市鹿島町 | 742.46m2 | 4.1万円 | 900万円 |
足利市本城2丁目 | 330.00m2 | 11.6万円 | 1,150万円 |
足利市山川町 | 678.94m2 | 5.8万円 | 1,180万円 |
足利市大月町 | 743.54m2 | 3.3万円 | 740万円 |
足利市南大町 | 272.88m2 | 7.8万円 | 640万円 |
足利市上渋垂町 | 1,203.25m2 | 3.8万円 | 1,350万円 |
足利市助戸大橋町 | 1,077.68m2 | 1.6万円 | 500万円 |
足利市稲岡町 | 515.00m2 | 1.7万円 | 250万円 |
足利市八椚町 | 916.94m2 | 3.7万円 | 1,000万円 |
足利市月谷町 | 1,151.92m2 | 2.1万円 | 697万円 |
足利市山下町 | 545.00m2 | 5.2万円 | 850万円 |
足利市今福町 | 323.96m2 | 4.6万円 | 450万円 |
足利市南大町 | 789.37m2 | 2.1万円 | 478万円 |
足利市多田木町 | 365.77m2 | 7.3万円 | 800万円 |
足利市川崎町 | 495.85m2 | 4.1万円 | 600万円 |
足利市福居町 | 544.00m2 | 5.0万円 | 822.8万円 |
足利市西宮町 | 535.25m2 | 3.0万円 | 485万円 |
足利市南大町 | 200.00m2 | 10.0万円 | 600万円 |
足利市山下町 | 406.78m2 | 8.0万円 | 980万円 |
足利市毛野新町4丁目 | 221.81m2 | 10.2万円 | 680万円 |
足利市葉鹿町1丁目 | 552.00m2 | 11.9万円 | 1,987万円 |
足利市小俣町 | 201.00m2 | 5.8万円 | 350万円 |
足利市山下町 | 201.00m2 | 6.5万円 | 390万円 |
足利市鹿島町 | 257.53m2 | 5.8万円 | 450万円 |
足利市大前町 | 267.76m2 | 2.5万円 | 198万円 |
足利市本城1丁目 | 125.76m2 | 4.8万円 | 180万円 |
足利市山下町 | 183.02m2 | 5.1万円 | 280万円 |
足利市旭町 | 234.71m2 | 3.6万円 | 250万円 |
足利市山川町 | 207.43m2 | 4.7万円 | 289万円 |
足利市今福町 | 329.28m2 | 6.1万円 | 600万円 |
足利市八幡町1丁目 | 165.47m2 | 17.0万円 | 850万円 |
足利市大前町 | 498.55m2 | 8.0万円 | 1,200万円 |
足利市板倉町 | 381.73m2 | 3.1万円 | 350万円 |
足利市奥戸町 | 225.00m2 | 2.7万円 | 180万円 |
足利市小俣町 | 382.97m2 | 9.1万円 | 1,050万円 |
足利市福富町 | 353.00m2 | 6.8万円 | 720万円 |
足利市福居町 | 699.65m2 | 7.6万円 | 1,600万円 |
足利市助戸3丁目 | 424.90m2 | 9.0万円 | 1,147万円 |
足利市江川町3丁目 | 678.00m2 | 5.4万円 | 1,100万円 |
足利市羽刈町 | 2,099.61m2 | 3.2万円 | 2,000万円 |
足利市若草町 | 344.24m2 | 7.5万円 | 780万円 |
足利市通5丁目 | 752.78m2 | 8.0万円 | 1,800万円 |
足利市本城2丁目 | 352.27m2 | 3.8万円 | 400万円 |
足利市山下町 | 409.83m2 | 3.9万円 | 480万円 |
足利市大月町 | 280.00m2 | 3.0万円 | 254万円 |
足利市月谷町 | 2,393.00m2 | 0.6万円 | 430万円 |
足利市今福町 | 994.00m2 | 3.0万円 | 900万円 |
足利市若草町 | 340.00m2 | 7.6万円 | 780万円 |
足利市常見町3丁目 | 530.72m2 | 8.5万円 | 1,350万円 |
足利市福居町 | 571.00m2 | 5.1万円 | 880万円 |
足利市小俣町 | 422.52m2 | 6.5万円 | 820万円 |
足利市大月町 | 1,023.71m2 | 4.7万円 | 1,450万円 |
足利市東砂原後町 | 457.55m2 | 11.0万円 | 1,522万円 |
足利市福居町 | 185.00m2 | 12.4万円 | 690万円 |
足利市福居町 | 475.98m2 | 8.4万円 | 1,200万円 |
足利市福居町 | 1,284.00m2 | 8.3万円 | 3,200万円 |
足利市名草下町 | 313.23m2 | 2.1万円 | 190万円 |
足利市小俣町 | 667.33m2 | 3.4万円 | 680万円 |
足利市福居町 | 330.57m2 | 14.6万円 | 1,450万円 |
足利市高松町 | 415.09m2 | 4.7万円 | 590万円 |
足利市山川町 | 289.00m2 | 10.6万円 | 926.65万円 |
足利市上渋垂町 | 228.00m2 | 6.6万円 | 450万円 |
足利市島田町 | 182.00m2 | 9.7万円 | 530万円 |
足利市羽刈町 | 895.86m2 | 3.0万円 | 800万円 |
足利市田島町1丁目 | 4,415.81m2 | 9.0万円 | 12,000万円 |
足利市寺岡町 | 253.00m2 | 2.1万円 | 154万円 |
足利市八椚町 | 453.00m2 | 10.0万円 | 1,370万円 |
足利市小俣町 | 340.74m2 | 5.5万円 | 566万円 |
足利市寿町 | 168.00m2 | 11.5万円 | 584万円 |
足利市本城3丁目 | 314.32m2 | 8.1万円 | 770万円 |
足利市梁田町 | 459.00m2 | 1.1万円 | 150万円 |
足利市八幡町3丁目 | 345.00m2 | 16.0万円 | 1,660万円 |
足利市福居町 | 434.90m2 | 5.4万円 | 700万円 |
足利市名草中町 | 713.00m2 | 2.1万円 | 435万円 |
足利市名草中町 | 826.00m2 | 2.3万円 | 550万円 |
足利市名草中町 | 1,993.00m2 | 1.2万円 | 720万円 |
足利市名草中町 | 1,228.00m2 | 1.5万円 | 550万円 |
足利市八椚町 | 1,124.35m2 | 4.2万円 | 1,400万円 |
足利市田島町 | 1,208.66m2 | 1.4万円 | 500万円 |
足利市野田町 | 1,175.98m2 | 1.5万円 | 500万円 |
足利市羽刈町 | 511.03m2 | 2.0万円 | 300万円 |
足利市末広町 | 3,917.00m2 | 5.5万円 | 6,500万円 |
足利市上渋垂町 | 396.00m2 | 9.2万円 | 1,100万円 |
足利市伊勢南町 | 249.55m2 | 10.6万円 | 800万円 |
足利市八幡町 | 198.00m2 | 14.2万円 | 850万円 |
足利市大月町 | 972.00m2 | 6.2万円 | 1,800万円 |
足利市朝倉町 | 179.41m2 | 12.0万円 | 650万円 |
足利市山下町 | 664.00m2 | 4.0万円 | 800万円 |
足利市五十部町 | 298.00m2 | 5.0万円 | 450万円 |
足利市大前町 | 330.00m2 | 3.6万円 | 350万円 |
足利市小俣町 | 269.59m2 | 5.3万円 | 430万円 |
足利市栄町1丁目 | 218.85m2 | 10.6万円 | 700万円 |
足利市今福町 | 503.00m2 | 5.9万円 | 890万円 |
足利市小俣町 | 5,825.00m2 | 2.3万円 | 4,000万円 |
足利市小俣町 | 365.36m2 | 6.1万円 | 670万円 |
足利市小俣町 | 169.45m2 | 9.4万円 | 480万円 |
足利市小俣町 | 207.81m2 | 8.5万円 | 530万円 |
足利市小俣町 | 317.51m2 | 8.7万円 | 830万円 |
足利市田中町 | 491.15m2 | 16.9万円 | 2,500万円 |
足利市小俣町 | 257.15m2 | 7.1万円 | 545万円 |
足利市山川町 | 277.00m2 | 2.4万円 | 200万円 |
足利市今福町 | 199.48m2 | 4.7万円 | 280万円 |
足利市大月町 | 749.00m2 | 6.1万円 | 1,360万円 |
足利市助戸新山町 | 210.99m2 | 9.1万円 | 580万円 |
足利市上渋垂町 | 4,442.62m2 | 13.4万円 | 18,000万円 |
足利市多田木町 | 1,109.00m2 | 1.4万円 | 450万円 |
足利市中川町 | 138.37m2 | 8.4万円 | 350万円 |
足利市助戸3丁目 | 434.93m2 | 5.0万円 | 650万円 |
足利市今福町 | 234.00m2 | 3.0万円 | 212万円 |
足利市五十部町 | 284.64m2 | 7.0万円 | 600万円 |
足利市板倉町 | 892.29m2 | 3.8万円 | 1,000万円 |
足利市小俣町 | 148.00m2 | 2.3万円 | 100万円 |
足利市山下町 | 731.00m2 | 3.4万円 | 730万円 |
足利市大沼田町 | 321.00m2 | 8.3万円 | 800万円 |
足利市田所町 | 991.00m2 | 10.6万円 | 3,150万円 |
足利市田中町 | 2,933.87m2 | 9.1万円 | 8,000万円 |
足利市助戸1丁目 | 178.77m2 | 9.2万円 | 495万円 |
足利市山下町 | 152.63m2 | 6.5万円 | 300万円 |
足利市駒場町 | 6,732.90m2 | 6.6万円 | 13,240万円 |
足利市本城1丁目 | 1,180.00m2 | 6.5万円 | 2,300万円 |
足利市小俣町 | 1,056.00m2 | 4.1万円 | 1,300万円 |
足利市大月町 | 1,298.00m2 | 7.2万円 | 2,800万円 |
足利市本城1丁目 | 216.92m2 | 6.3万円 | 410万円 |
足利市樺崎町 | 676.92m2 | 1.0万円 | 185万円 |
足利市寺岡町 | 729.25m2 | 5.0万円 | 1,086万円 |
足利市八幡町2丁目 | 314.66m2 | 20.9万円 | 1,980万円 |
足利市小俣町 | 280.98m2 | 3.0万円 | 250万円 |
足利市雪輪町 | 133.08m2 | 10.0万円 | 400万円 |
足利市旭町 | 115.62m2 | 8.6万円 | 300万円 |
足利市福居町 | 234.00m2 | 7.8万円 | 550万円 |
足利市福居町 | 241.58m2 | 7.6万円 | 550万円 |
足利市山下町 | 252.00m2 | 5.3万円 | 400万円 |
足利市大沼田町 | 1,020.00m2 | 1.0万円 | 300万円 |
足利市西宮町 | 180.49m2 | 10.0万円 | 545万円 |
足利市堀込町 | 729.38m2 | 15.0万円 | 3,300万円 |
足利市大沼田町 | 379.00m2 | 3.5万円 | 390万円 |
足利市下渋垂町 | 500.02m2 | 4.3万円 | 650万円 |
足利市上渋垂町 | 4,313.05m2 | 13.8万円 | 18,000万円 |
足利市大沼田町 | 724.95m2 | 5.1万円 | 1,100万円 |
足利市大前町 | 285.39m2 | 7.9万円 | 680万円 |
足利市葉鹿南町 | 238.63m2 | 5.0万円 | 360万円 |
足利市猿田町 | 206.39m2 | 5.0万円 | 312万円 |
足利市大橋町1丁目 | 516.98m2 | 9.6万円 | 1,490万円 |
足利市五十部町 | 331.66m2 | 4.5万円 | 450万円 |
足利市朝倉町2丁目 | 100.76m2 | 19.7万円 | 600万円 |
足利市百頭町 | 154.87m2 | 7.5万円 | 350万円 |
足利市緑町2丁目 | 353.74m2 | 7.4万円 | 790万円 |
足利市通6丁目 | 119.17m2 | 12.5万円 | 450万円 |
足利市通6丁目 | 142.61m2 | 12.6万円 | 540万円 |
足利市助戸新山町 | 330.68m2 | 3.0万円 | 300万円 |
足利市中川町 | 125.65m2 | 5.3万円 | 200万円 |
足利市山下町 | 222.39m2 | 6.5万円 | 437万円 |
足利市島田町 | 470.00m2 | 2.9万円 | 400万円 |
足利市駒場町 | 380.00m2 | 5.3万円 | 600万円 |
足利市板倉町 | 307.00m2 | 4.4万円 | 400万円 |
足利市駒場町 | 378.09m2 | 7.0万円 | 800万円 |
足利市福居町 | 882.00m2 | 3.5万円 | 930万円 |
足利市島田町 | 280.00m2 | 8.1万円 | 680万円 |
足利市葉鹿南町 | 223.78m2 | 12.8万円 | 860万円 |
足利市五十部町 | 308.11m2 | 6.1万円 | 560万円 |
足利市大久保町 | 909.00m2 | 3.7万円 | 1,000万円 |
足利市堀込町 | 1,092.00m2 | 5.2万円 | 1,700万円 |
足利市福居町 | 99.17m2 | 7.5万円 | 223万円 |
足利市福居町 | 117.78m2 | 10.1万円 | 357万円 |
足利市川崎町 | 495.00m2 | 1.5万円 | 220万円 |
足利市西宮町 | 16,342.21m2 | 1.4万円 | 6,920万円 |
足利市山下町 | 535.90m2 | 3.1万円 | 500万円 |
足利市今福町 | 446.21m2 | 5.1万円 | 680万円 |
足利市山下町 | 274.00m2 | 5.1万円 | 420万円 |
足利市葉鹿町 | 140.05m2 | 5.2万円 | 220万円 |
足利市山下町 | 1,126.00m2 | 5.3万円 | 1,800万円 |
足利市相生町 | 194.60m2 | 11.6万円 | 680万円 |
足利市通4丁目 | 171.07m2 | 6.8万円 | 350万円 |
足利市猿田町 | 724.00m2 | 7.0万円 | 1,533万円 |
足利市本城3丁目 | 485.11m2 | 12.0万円 | 1,750万円 |
足利市常見町2丁目 | 232.58m2 | 10.5万円 | 737万円 |
足利市通6丁目 | 237.02m2 | 9.1万円 | 650万円 |
足利市堀込町 | 311.60m2 | 10.6万円 | 990万円 |
足利市梁田町 | 374.09m2 | 5.0万円 | 565万円 |
足利市大月町 | 207.73m2 | 9.3万円 | 580万円 |
戸建販売例
所在地:足利市今福町 土地面積:212.55m2 建物面積:99.36m2 間取り:4LDK 価格:1,780万円 |
所在地:足利市鹿島町 土地面積:324.62m2 建物面積:111.78m2 間取り:4LDK 価格:2,960万円 |
所在地:足利市小俣南町 土地面積:331.58m2 建物面積:144.48m2 間取り:7DK 価格:880万円 |
所在地:足利市百頭町 土地面積:313m2 建物面積:86.19m2 間取り:4DK 価格:880万円 |
所在地:足利市鹿島町 土地面積:255m2 建物面積:96.05m2 間取り:4LDK 価格:1,199万円 |
所在地:足利市奥戸町 土地面積:210.41m2 建物面積:143m2 間取り:5SLDK 価格:750万円 |
所在地:足利市八椚町 土地面積:209.41m2 建物面積:121.5m2 間取り:3LDK 価格:2,698万円 |
所在地:足利市小俣町 土地面積:113m2 建物面積:50.33m2 間取り:3DK 価格:500万円 |
所在地:足利市大沼田町 土地面積:201.94m2 建物面積:97.45m2 間取り:4LDK 価格:1,499万円 |
所在地:足利市鹿島町 土地面積:200.41m2 建物面積:113.44m2 間取り:4SLDK 価格:2,280万円 |
所在地:足利市名草中町 土地面積:234.11m2 建物面積:102.99m2 間取り:3SDK 価格:350万円 |
所在地:足利市八幡町 土地面積:150.08m2 建物面積:104.49m2 間取り:4LDK 価格:1,680万円 |
所在地:足利市葉鹿町 土地面積:169.15m2 建物面積:100.61m2 間取り:3SLDK 価格:1,698万円 |
所在地:足利市上渋垂町 土地面積:618.59m2 建物面積:139.94m2 間取り:4LDK 価格:3,180万円 |
所在地:足利市大前町 土地面積:249.22m2 建物面積:115.92m2 間取り:4LDK 価格:2,830万円 |
所在地:足利市大沼田町 土地面積:223.26m2 建物面積:122.76m2 間取り:4LDK 価格:980万円 |
所在地:足利市赤松台1丁目 土地面積:264.49m2 建物面積:96.05m2 間取り:5DK 価格:450万円 |
所在地:足利市八幡町 土地面積:440m2 建物面積:151.93m2 間取り:4LDK 価格:4,700万円 |
所在地:足利市助戸3丁目 土地面積:345.3m2 建物面積:173.84m2 間取り:5LDK 価格:2,800万円 |
所在地:足利市田中町 土地面積:204.54m2 建物面積:72.29m2 間取り:6SDK 価格:1,100万円 |
所在地:足利市通5丁目 土地面積:186.28m2 建物面積:116.75m2 間取り:5DK 価格:1,499万円 |
所在地:足利市駒場町 土地面積:446.34m2 建物面積:152.32m2 間取り:6DK 価格:850万円 |
所在地:足利市福居町 土地面積:214.56m2 建物面積:121.72m2 間取り:4LDK 価格:1,799万円 |
所在地:足利市大橋町2丁目 土地面積:191.58m2 建物面積:126.54m2 間取り:5LDK 価格:1,499万円 |
所在地:足利市百頭町 土地面積:297m2 建物面積:122.13m2 間取り:3SLDK 価格:3,200万円 |
所在地:足利市猿田町 土地面積:148m2 建物面積:93.81m2 間取り:4LDK 価格:750万円 |
所在地:足利市小俣町 土地面積:112.49m2 建物面積:51.95m2 間取り:3DK 価格:450万円 |
所在地:足利市鹿島町 土地面積:138.21m2 建物面積:95.22m2 間取り:5DK 価格:1,300万円 |
所在地:足利市花園町 土地面積:505.79m2 建物面積:122.68m2 間取り:3LDK 価格:2,850万円 |
所在地:足利市堀込町 土地面積:157.33m2 建物面積:105m2 間取り:5LDK 価格:1,300万円 |
所在地:足利市山川町 土地面積:206.96m2 建物面積:118.41m2 間取り:4LDK 価格:1,740万円 |
所在地:足利市花園町 土地面積:717m2 建物面積:169.38m2 間取り:4LDK 価格:2,680万円 |
所在地:足利市大沼田町 土地面積:226.47m2 建物面積:109.7m2 間取り:4K 価格:1,298万円 |
所在地:足利市大前町 土地面積:468m2 建物面積:100m2 間取り:3LDK 価格:1,098万円 |
所在地:足利市朝倉町 土地面積:138.87m2 建物面積:137.46m2 間取り:4LDK 価格:1,298万円 |
所在地:足利市猿田町 土地面積:116.67m2 建物面積:85.64m2 間取り:4LDK 価格:798万円 |
所在地:足利市福富町 土地面積:229.99m2 建物面積:112.61m2 間取り:4SLDK 価格:2,480万円 |
所在地:足利市利保町2丁目 土地面積:174.94m2 建物面積:120.75m2 間取り:4LDK 価格:2,380万円 |
所在地:足利市利保町2丁目 土地面積:177.51m2 建物面積:117.18m2 間取り:3LDK 価格:2,580万円 |
所在地:足利市鹿島町 土地面積:138.21m2 建物面積:95.22m2 間取り:5DK 価格:1,300万円 |
マンション販売例
所在地:足利市伊勢町1丁目 専有面積:57.08m2 間取り:2LDK 価格:650万円 |
所在地:足利市通7丁目 専有面積:45.92m2 間取り:2DK 価格:550万円 |
所在地:足利市借宿町 専有面積:59.34m2 間取り:2LDK 価格:590万円 |
所在地:足利市借宿町 専有面積:63.15m2 間取り:3LDK 価格:650万円 |
所在地:足利市八幡町 専有面積:74.24m2 間取り:3LDK 価格:1,650万円 |
所在地:足利市中川町 専有面積:50.05m2 間取り:2LDK 価格:1,690万円 |
所在地:足利市朝倉町 専有面積:81.54m2 間取り:3LDK 価格:2,050万円 |
所在地:足利市鹿島町 専有面積:55m2 間取り:3LDK 価格:500万円 |
所在地:足利市田中町 専有面積:54.45m2 間取り:2LDK 価格:700万円 |
所在地:足利市借宿町 専有面積:59.34m2 間取り:3LDK 価格:480万円 |
所在地:足利市福居町 専有面積:61.31m2 間取り:2LDK 価格:600万円 |
所在地:足利市鹿島町 専有面積:43.77m2 間取り:2DK 価格:300万円 |
所在地:足利市田中町 専有面積:24.44m2 間取り:1DK 価格:630万円 |
所在地:足利市新山町 専有面積:67.34m2 間取り:2LDK 価格:1,600万円 |
土地販売例
所在地:足利市山川町 土地面積:1m2 坪単価:4.6万円 価格:2,150万円 |
所在地:足利市伊勢南町 土地面積:119.61m2 坪単価:7.0万円 価格:250万円 |
所在地:足利市葉鹿町 土地面積:1m2 坪単価:4.9万円 価格:1,900万円 |
所在地:足利市伊勢町2丁目 土地面積:222.07m2 坪単価:8.7万円 価格:580万円 |
所在地:足利市大月町 土地面積:226m2 坪単価:4.6万円 価格:308万円 |
所在地:足利市利保町1丁目 土地面積:326m2 坪単価:9.4万円 価格:920万円 |
所在地:足利市島田町 土地面積:293.75m2 坪単価:9.5万円 価格:844万円 |
所在地:足利市八幡町 土地面積:77.5m2 坪単価:7.7万円 価格:180万円 |
所在地:足利市上渋垂町 土地面積:330m2 坪単価:12.1万円 価格:1,200万円 |
所在地:足利市大前町 土地面積:430m2 坪単価:7.0万円 価格:900万円 |
所在地:足利市助戸新山町 土地面積:215.17m2 坪単価:9.1万円 価格:590万円 |
所在地:足利市鹿島町 土地面積:742.46m2 坪単価:4.1万円 価格:900万円 |
所在地:足利市本城2丁目 土地面積:330m2 坪単価:11.6万円 価格:1,150万円 |
所在地:足利市山川町 土地面積:678.94m2 坪単価:5.8万円 価格:1,180万円 |
所在地:足利市大月町 土地面積:743.54m2 坪単価:3.3万円 価格:740万円 |
所在地:足利市南大町 土地面積:272.88m2 坪単価:7.8万円 価格:640万円 |
所在地:足利市上渋垂町 土地面積:1m2 坪単価:3.8万円 価格:1,350万円 |
所在地:足利市助戸大橋町 土地面積:1m2 坪単価:1.6万円 価格:500万円 |
所在地:足利市稲岡町 土地面積:515m2 坪単価:1.7万円 価格:250万円 |
所在地:足利市八椚町 土地面積:916.94m2 坪単価:3.7万円 価格:1,000万円 |
所在地:足利市月谷町 土地面積:1m2 坪単価:2.1万円 価格:697万円 |
所在地:足利市山下町 土地面積:545m2 坪単価:5.2万円 価格:850万円 |
所在地:足利市今福町 土地面積:323.96m2 坪単価:4.6万円 価格:450万円 |
所在地:足利市南大町 土地面積:789.37m2 坪単価:2.1万円 価格:478万円 |
所在地:足利市多田木町 土地面積:365.77m2 坪単価:7.3万円 価格:800万円 |
所在地:足利市川崎町 土地面積:495.85m2 坪単価:4.1万円 価格:600万円 |
所在地:足利市福居町 土地面積:544m2 坪単価:5.0万円 価格:822.8万円 |
所在地:足利市西宮町 土地面積:535.25m2 坪単価:3.0万円 価格:485万円 |
所在地:足利市南大町 土地面積:200m2 坪単価:10.0万円 価格:600万円 |
所在地:足利市山下町 土地面積:406.78m2 坪単価:8.0万円 価格:980万円 |
所在地:足利市毛野新町4丁目 土地面積:221.81m2 坪単価:10.2万円 価格:680万円 |
所在地:足利市葉鹿町1丁目 土地面積:552m2 坪単価:11.9万円 価格:1,987万円 |
所在地:足利市小俣町 土地面積:201m2 坪単価:5.8万円 価格:350万円 |
所在地:足利市山下町 土地面積:201m2 坪単価:6.5万円 価格:390万円 |
